智通財經APP獲悉,截止6月9日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為718.18%、342.99%、318.46%;寧德時代(03750)、兆易創新(03986)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-30.75%、-15.21%、-4.02%。其中東北電氣(00042)、大唐發電(00991)、凱盛新能(01108)的偏離值位居前三,分別為114.30%、48.92%、43.46%;另外,浙江世寶(01057)、綠色動力環保(01330)、上海電氣(02727)的偏離值位居後三,分別為-21.11%、-15.32%、-14.94%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | 114.30% |
| 浙江世寶(01057) | 4.420 | 16.35 | 342.99% | -21.11% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 2.27 | 318.46% | 17.18% |
| 弘業期貨(03678) | 2.280 | 7.51 | 294.74% | -11.24% |
| 安德利果汁(02218) | 19.070 | 61.09 | 283.69% | 10.84% |
| 凱盛新能(01108) | 2.690 | 8.51 | 278.81% | 43.46% |
| 復旦張江(01349) | 2.210 | 6.81 | 269.23% | 19.31% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.710 | 2.08 | 250.70% | 26.44% |
| 龍源電力(00916) | 6.270 | 17.9 | 241.95% | 23.98% |
| 京城機電股份(00187) | 3.170 | 9 | 240.06% | 23.01% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 691.000 | 399.5 | -30.75% | -6.31% |
| 兆易創新(03986) | 707.000 | 500.5 | -15.21% | 5.18% |
| 招商銀行(03968) | 47.960 | 38.43 | -4.02% | -0.26% |
| 濰柴動力(02338) | 36.820 | 30.02 | -2.34% | -0.74% |
| 藥明康德(02359) | 116.800 | 96 | -1.55% | 3.01% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 52.900 | 46.38 | 5.01% | 5.21% |
| 勝宏科技(02476) | 380.800 | 342.55 | 7.75% | -7.82% |
| 美的集團(00300) | 90.200 | 82.36 | 9.37% | -0.57% |
| 三一重工(06031) | 21.800 | 19.92 | 9.45% | -0.51% |
| 紫金礦業(02899) | 30.640 | 28 | 9.46% | -1.27% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | 114.30% |
| 大唐發電(00991) | 2.940 | 7.71 | 214.29% | 48.92% |
| 凱盛新能(01108) | 2.690 | 8.51 | 278.81% | 43.46% |
| 山東墨龍(00568) | 5.530 | 9.05 | 96.02% | 36.56% |
| 大族數控(03200) | 162.600 | 277.85 | 104.68% | 31.29% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.180 | 3.15 | 219.49% | 30.11% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 0.780 | 2.1 | 223.08% | 27.16% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.710 | 2.08 | 250.70% | 26.44% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 255.400 | 484.33 | 127.15% | 24.76% |
| 龍源電力(00916) | 6.270 | 17.9 | 241.95% | 23.98% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | 4.420 | 16.35 | 342.99% | -21.11% |
| 綠色動力環保(01330) | 6.160 | 8.08 | 57.14% | -15.32% |
| 上海電氣(02727) | 4.060 | 7.45 | 119.70% | -14.94% |
| 泰格醫藥(03347) | 30.520 | 37.01 | 45.25% | -13.95% |
| 南華期貨股份(02691) | 8.620 | 18 | 150.12% | -13.95% |
| 龍旗科技(09611) | 25.320 | 36.5 | 72.67% | -12.93% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 5.720 | 12.3 | 157.52% | -12.83% |
| 中集集團(02039) | 8.970 | 9.4 | 25.53% | -11.40% |
| 弘業期貨(03678) | 2.280 | 7.51 | 294.74% | -11.24% |
| 福萊特玻璃(06865) | 7.530 | 10.73 | 70.65% | -9.40% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。