智通財經APP獲悉,截止6月26日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為958.82%、380.90%、326.32%;寧德時代(03750)、兆易創新(03986)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-29.61%、-13.24%、-3.31%。其中東北電氣(00042)、領益智造(01688)、南華期貨股份(02691)的偏離值位居前三,分別為252.46%、97.39%、77.79%;另外,新天綠色能源(00956)、弘業期貨(03678)、海普瑞(09989)的偏離值位居後三,分別為-27.29%、-13.07%、-11.54%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 252.46% |
| 浙江世寶(01057) | 3.560 | 14.29 | 380.90% | 16.86% |
| 中石化油服(01033) | 0.570 | 2.03 | 326.32% | 20.22% |
| 龍源電力(00916) | 5.260 | 17.57 | 300.19% | 55.89% |
| 弘業期貨(03678) | 2.270 | 7.25 | 282.38% | -13.07% |
| 南華期貨股份(02691) | 6.070 | 19.08 | 276.44% | 77.79% |
| 安德利果汁(02218) | 21.260 | 66.23 | 273.14% | -8.96% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.620 | 1.9 | 267.74% | 23.17% |
| 復旦張江(01349) | 2.270 | 6.92 | 265.20% | 7.11% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.190 | 9.58 | 259.56% | 24.42% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 677.000 | 397.84 | -29.61% | 0.82% |
| 兆易創新(03986) | 1063.000 | 770 | -13.24% | 5.49% |
| 藥明康德(02359) | 146.400 | 118.18 | -3.31% | 1.11% |
| 招商銀行(03968) | 44.520 | 36 | -3.14% | 0.95% |
| 濰柴動力(02338) | 35.580 | 28.88 | -2.78% | -0.39% |
| 大金重工(01081) | 63.800 | 55.55 | 4.29% | -7.50% |
| 紫金礦業(02899) | 27.420 | 25.1 | 9.63% | -2.09% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 53.250 | 49.89 | 12.23% | 9.07% |
| 交通銀行(03328) | 6.920 | 6.51 | 12.72% | 2.11% |
| 三一重工(06031) | 18.610 | 17.68 | 13.81% | 4.51% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 252.46% |
| 領益智造(01688) | 9.960 | 16.41 | 97.39% | 97.39% |
| 南華期貨股份(02691) | 6.070 | 19.08 | 276.44% | 77.79% |
| 龍蟠科技(02465) | 10.960 | 26.92 | 194.16% | 74.57% |
| 龍源電力(00916) | 5.260 | 17.57 | 300.19% | 55.89% |
| 大族數控(03200) | 178.400 | 377.27 | 153.30% | 55.02% |
| 金風科技(02208) | 10.070 | 23.33 | 177.46% | 53.42% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 249.000 | 570 | 174.20% | 50.22% |
| 聖邦股份(03661) | 105.000 | 131.55 | 50.07% | 50.07% |
| 中信建投證券(06066) | 11.960 | 30.25 | 202.93% | 50.05% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 新天綠色能源(00956) | 3.120 | 6.97 | 167.63% | -27.29% |
| 弘業期貨(03678) | 2.270 | 7.25 | 282.38% | -13.07% |
| 海普瑞(09989) | 3.890 | 8.65 | 166.32% | -11.54% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 0.710 | 1.69 | 184.51% | -9.91% |
| 京城機電股份(00187) | 3.090 | 8.05 | 211.97% | -9.33% |
| 綠色動力環保(01330) | 5.260 | 7.1 | 61.60% | -8.99% |
| 安德利果汁(02218) | 21.260 | 66.23 | 273.14% | -8.96% |
| 上海醫藥(02607) | 11.610 | 15.29 | 57.71% | -8.62% |
| 華勤技術(03296) | 63.000 | 72.48 | 37.81% | -7.75% |
| 凱盛新能(01108) | 2.520 | 7.3 | 246.83% | -7.70% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。