NASDAQ Select List - Composite Trades

Dow Jones
07/15
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   220.78     -9.83       5,779,554 
Alphabet Cl A                   GOOGL   359.51      7.00      18,152,293 
Amazon.com                       AMZN   247.49      0.18      29,220,477 
American Airlines Group           AAL    15.67     -0.64     138,281,084 
American Elec Power               AEP   134.94     -0.69       4,415,390 
Amgen                            AMGN   355.25     -5.20       1,541,479 
Apple                            AAPL   314.86     -2.45      34,490,820 
Applied Materials                AMAT   595.70     20.31       6,185,370 
Biogen                           BIIB   191.95    -17.08       3,898,842 
Campbell's                        CPB    22.10     -0.05       4,649,360 
Check Point Software             CHKP   137.02      2.70       1,233,443 
Cirrus Logic                     CRUS   137.36     -9.15         972,368 
Cisco Systems                    CSCO   117.09     -2.16      20,707,258 
Coherus Oncology                 CHRS     1.45     -0.02         421,883 
Comcast Cl A                    CMCSA    23.19     -0.78      24,480,959 
CSX                               CSX    49.92      0.28      11,184,108 
eBay                             EBAY   112.54     -2.55       4,282,046 
Ericsson ADR                     ERIC    10.14     -1.58      39,334,407 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    36.25      0.50             936 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    60.22     -0.25         907,680 
Goodyear Tire & Rubber             GT     6.66      0.02       5,689,528 
Health In Tech Cl A               HIT     1.07      0.01          75,203 
Honeywell International           HON   222.68      0.43       2,073,784 
Intel                            INTC   107.76      4.64      90,553,920 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   719.69      7.95      28,693,584 
Kimberly-Clark                    KMB   106.82     -3.36       4,115,118 
Kraft Heinz                       KHC    25.08     -0.15       9,528,069 
Mattel                            MAT    13.67     -0.17       5,922,475 
Microsoft                        MSFT   384.93     -6.06      26,884,948 
NetApp                           NTAP   174.55     10.62       3,007,597 
Northern Trust                   NTRS   186.64      2.54         865,450 
NVIDIA                           NVDA   211.80      8.27     122,843,112 
Paychex                          PAYX   109.52     -1.23       2,408,808 
PayPal Holdings                  PYPL    47.37     -0.28       9,145,527 
PepsiCo                           PEP   135.45     -3.04       8,493,712 
PomDoctor ADR                     POM     1.44      0.02          22,586 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    44.67     -0.01             380 
Qualcomm                         QCOM   178.10     -5.88      12,770,225 
Starbucks                        SBUX   106.17     -1.17       5,113,035 
Tesla                            TSLA   396.18      1.42      22,666,069 
Texas Instruments                 TXN   305.55      6.98       5,823,474 
VeriSign                         VRSN   268.85     -1.46         509,223 
Visionary Holdings                 GV   0.1797      0.00          36,050 
Walmart                           WMT   113.70     -1.08      14,599,734 
Xerox Holdings                    XRX     2.73     -0.04       1,898,087 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2026 16:42 ET (20:42 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10