智通財經APP獲悉,截止7月22日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為938.46%、310.00%、297.06%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-26.21%、-3.36%、-3.34%。其中東北電氣(00042)、長飛光纖光纜(06869)、國恩科技(02768)的偏離值位居前三,分別為82.52%、79.62%、43.45%;另外,浙江世寶(01057)、南華期貨股份(02691)、凱盛新能(01108)的偏離值位居後三,分別為-46.25%、-42.48%、-38.46%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 82.52% |
| 浙江世寶(01057) | 3.500 | 11.98 | 310.00% | -46.25% |
| 中石化油服(01033) | 0.680 | 2.25 | 297.06% | -18.85% |
| 弘業期貨(03678) | 2.140 | 7.05 | 294.39% | 13.89% |
| 安德利果汁(02218) | 15.130 | 48.8 | 286.32% | -19.15% |
| 復旦張江(01349) | 2.400 | 7.33 | 265.83% | -7.68% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 127.400 | 383.38 | 260.45% | 79.62% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.640 | 1.89 | 253.12% | -16.77% |
| 龍源電力(00916) | 5.650 | 16.39 | 247.43% | -20.58% |
| 大唐發電(00991) | 2.560 | 6.95 | 225.00% | -21.44% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 609.500 | 375.46 | -26.21% | 4.68% |
| 招商銀行(03968) | 47.980 | 38.71 | -3.36% | -0.09% |
| 藥明康德(02359) | 156.700 | 126.46 | -3.34% | 0.64% |
| 兆易創新(03986) | 584.000 | 474.56 | -2.67% | 4.29% |
| 濰柴動力(02338) | 32.800 | 26.85 | -1.95% | 2.22% |
| 美的集團(00300) | 94.900 | 84.8 | 7.03% | -2.48% |
| 中國平安(02318) | 56.500 | 52.53 | 11.36% | -1.36% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 57.500 | 55.39 | 15.39% | 5.30% |
| 紫金礦業(02899) | 33.420 | 32.2 | 15.41% | 3.02% |
| 交通銀行(03328) | 7.190 | 6.95 | 15.72% | 0.97% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 82.52% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 127.400 | 383.38 | 260.45% | 79.62% |
| 國恩科技(02768) | 32.600 | 50.1 | 84.08% | 43.45% |
| 劍橋科技(06166) | 84.650 | 170.8 | 141.68% | 33.68% |
| 中芯國際(00981) | 72.900 | 156.9 | 157.79% | 31.24% |
| 廣和通(00638) | 7.930 | 21.08 | 218.41% | 28.60% |
| 大金重工(01081) | 31.600 | 37.63 | 42.63% | 24.25% |
| 廣合科技(01989) | 122.400 | 170.75 | 67.09% | 23.10% |
| 兗礦能源(01171) | 12.130 | 22.36 | 120.77% | 22.73% |
| 美格智能(03268) | 19.000 | 42.99 | 171.00% | 19.84% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | 3.500 | 11.98 | 310.00% | -46.25% |
| 南華期貨股份(02691) | 6.600 | 16.54 | 200.15% | -42.48% |
| 凱盛新能(01108) | 2.310 | 6.22 | 222.51% | -38.46% |
| 龍蟠科技(02465) | 9.520 | 17.2 | 116.39% | -38.38% |
| 金風科技(02208) | 9.750 | 17.51 | 115.08% | -36.28% |
| 埃斯頓(02715) | 19.260 | 32.99 | 105.19% | -29.87% |
| 鈞達股份(02865) | 16.780 | 41.63 | 197.14% | -24.62% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.230 | 8.51 | 215.48% | -23.44% |
| 山東墨龍(00568) | 6.070 | 7.77 | 53.38% | -23.43% |
| 金力永磁(06680) | 17.000 | 25.69 | 81.00% | -23.01% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。