Close Change % Change
----- ------ --------
B3 Brasil Bolsa Balcao 15.44 -0.21 -1.34
Banco Bradesco Pref 18.48 -0.24 -1.28
Banco do Brasil Ord 20.35 -0.58 -2.77
Banco Santander Brasil 26.34 -0.29 -1.09
Braskem Pref A 6.10 -0.07 -1.13
CEMIG Pref 10.98 -0.21 -1.88
Siderurgica Nacional 5.36 +0.06 +1.13
Cyrela Brazil Realty Ord 20.70 +0.04 +0.19
Embraer 82.50 -0.90 -1.08
Gafisa S/A Ord 0.35 -0.01 -2.78
Gerdau S/A Ord 20.79 +0.18 +0.87
Itau Unibanco Holding Pfd 42.10 -0.46 -1.08
Light S/A Ord 3.17 unch unch
Lojas Renner Ord 13.27 -0.10 -0.75
Natura Cosmeticos 8.38 -0.18 -2.10
Oi S.A. Pref 0.40 unch unch
Petroleo Brasileiro Pref 42.21 -0.74 -1.72
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
July 24, 2026 19:00 ET (23:00 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.