Tokyo Closing Stock Prices

Dow Jones
07/27
                                Close      Prior     Change   % Change 
                                -----      -----     ------   -------- 
 Acom                          493.60     485.30      +8.30      +1.71 
 Advantest                  28,380.00  28,945.00    -565.00      -1.95 
 Aeon Co Ltd                 1,378.00   1,339.00     +39.00      +2.91 
 AGC                         6,260.00   6,187.00     +73.00      +1.18 
 Aiphone                     2,851.00   2,810.00     +41.00      +1.46 
 Ajinomoto                   5,069.00   5,096.00     -27.00      -0.53 
 ARCHION                       293.00     280.00     +13.00      +4.64 
 Asahi Group Holdings        1,674.00   1,648.00     +26.00      +1.58 
 Asahi Kasei                 1,872.50   1,845.50     +27.00      +1.46 
 Astellas Pharma             2,210.00   2,166.50     +43.50      +2.01 
 Bridgestone                 3,858.00   3,716.00    +142.00      +3.82 
 Canon                       4,750.00   4,526.00    +224.00      +4.95 
 Casio Computer              1,775.00   1,720.50     +54.50      +3.17 
 Central Japan Railway       4,023.00   3,892.00    +131.00      +3.37 
 Chugai Pharmaceutical       6,848.00   7,416.00    -568.00      -7.66 
 Citizen Watch               2,226.00   2,178.00     +48.00      +2.20 
 Cosmo Energy Holdings       3,976.00   3,969.00      +7.00      +0.18 
 Dai Nippon Printing         3,169.00   3,139.00     +30.00      +0.96 
 Daiwa House Industry        4,740.00   4,579.00    +161.00      +3.52 
 Daiwa Securities Group      1,871.50   1,857.00     +14.50      +0.78 
 Denso Corp                  2,056.00   1,977.00     +79.00      +4.00 
 East Japan Railway          3,756.00   3,632.00    +124.00      +3.41 
 Eisai                       4,753.00   4,656.00     +97.00      +2.08 
 ENEOS Holdings              1,323.50   1,320.00      +3.50      +0.27 
 Fanuc                       6,785.00   6,624.00    +161.00      +2.43 
 Fuji Electric              12,985.00  12,925.00     +60.00      +0.46 
 FUJIFILM Holdings           3,831.00   3,626.00    +205.00      +5.65 
 Fujitsu                     3,482.00   3,279.00    +203.00      +6.19 
 Heiwa Real Estate           2,407.00   2,350.00     +57.00      +2.43 
 Hitachi                     5,023.00   4,850.00    +173.00      +3.57 
 Honda Motor                 1,583.00   1,536.00     +47.00      +3.06 
 IHI Corp                    2,836.00   2,878.50     -42.50      -1.48 
 Isetan Mitsukoshi Hldgs     3,688.00   3,634.00     +54.00      +1.49 
 Isuzu Motors                2,410.00   2,272.00    +138.00      +6.07 
 Itochu                      1,984.50   1,957.50     +27.00      +1.38 
 Jaccs Co Ltd                3,765.00   3,690.00     +75.00      +2.03 
 Japan Tobacco               6,531.00   6,461.00     +70.00      +1.08 
 Kajima                      5,655.00   5,580.00     +75.00      +1.34 
 Kansai Electric Power       2,429.50   2,366.50     +63.00      +2.66 
 Kao                         3,284.00   3,223.00     +61.00      +1.89 
 Kawasaki Heavy Industries   2,734.50   2,785.50     -51.00      -1.83 
 KDDI                        2,953.00   2,922.50     +30.50      +1.04 
 Kirin Holdings              2,968.00   2,908.00     +60.00      +2.06 
 Kobe Steel                  2,044.50   1,984.50     +60.00      +3.02 
 Komatsu                     6,901.00   6,642.00    +259.00      +3.90 
 Konica Minolta                682.40     646.60     +35.80      +5.54 
 Kubota                      2,882.50   2,797.00     +85.50      +3.06 
 Kyocera                     3,796.00   3,689.00    +107.00      +2.90 
 Makita                      5,860.00   5,623.00    +237.00      +4.21 
 Marubeni                    5,450.00   5,370.00     +80.00      +1.49 
 Marui Group                 2,991.50   2,921.50     +70.00      +2.40 
 Mazda Motor                 1,165.00   1,123.00     +42.00      +3.74 
 Minebea Mitsumi             3,900.00   3,879.00     +21.00      +0.54 
 Mitsubishi                  4,847.00   4,918.00     -71.00      -1.44 
 Mitsubishi Electric         5,669.00   5,650.00     +19.00      +0.34 
 Mitsubishi Estate           4,098.00   3,990.00    +108.00      +2.71 
 Mitsubishi Heavy Inds       3,891.00   3,945.00     -54.00      -1.37 
 Mitsubishi Motors             364.90     347.00     +17.90      +5.16 
 Mitsubishi UFJ Finl         3,799.00   3,754.00     +45.00      +1.20 
 Mitsui & Co.                4,975.00   4,966.00      +9.00      +0.18 
 Mitsui Fudosan              1,588.00   1,550.00     +38.00      +2.45 
 Mitsui O.S.K. Lines         5,912.00   5,843.00     +69.00      +1.18 
 Murata Manufacturing        8,102.00   8,311.00    -209.00      -2.51 
 NEC                         4,445.00   4,249.00    +196.00      +4.61 
 Nikon Corp.                 2,198.50   2,247.00     -48.50      -2.16 
 Nintendo                    7,431.00   6,969.00    +462.00      +6.63 
 Nippon Express Holdings     5,540.00   5,493.00     +47.00      +0.86 
 Nippon Steel                  636.90     616.90     +20.00      +3.24 
 Nippon Yusen                6,076.00   5,946.00    +130.00      +2.19 
 Nissan Motor                  332.90     322.20     +10.70      +3.32 
 Nomura Holdings             1,605.50   1,600.00      +5.50      +0.34 
 NTT                           154.30     151.30      +3.00      +1.98 
 Obayashi                    3,331.00   3,284.00     +47.00      +1.43 
 Oji Holdings                  882.40     860.90     +21.50      +2.50 
 Oki Electric Industry       3,400.00   3,350.00     +50.00      +1.49 
 Olympus                     1,813.50   1,729.50     +84.00      +4.86 
 Omron                       5,650.00   5,479.00    +171.00      +3.12 
 Onward Holdings               764.00     732.00     +32.00      +4.37 
 Orix                        6,673.00   6,535.00    +138.00      +2.11 
 Osaka Gas                   5,568.00   5,523.00     +45.00      +0.81 
 Panasonic Holdings          3,886.00   3,883.00      +3.00      +0.08 
 Resona Holdings             2,393.50   2,365.50     +28.00      +1.18 
 Ricoh                       1,632.50   1,556.50     +76.00      +4.88 
 Sapporo Holdings            2,058.00   1,996.00     +62.00      +3.11 
 Secom Co.                   6,908.00   6,802.00    +106.00      +1.56 
 Seiko Group                 7,760.00   7,320.00    +440.00      +6.01 
 Sekisui House               3,639.00   3,536.00    +103.00      +2.91 
 Sharp                         608.70     586.80     +21.90      +3.73 
 Shimizu                     2,523.50   2,457.00     +66.50      +2.71 
 Shin-Etsu Chemical          6,146.00   6,702.00    -556.00      -8.30 
 Shiseido                    3,277.00   3,045.00    +232.00      +7.62 
 SoftBank Group              5,331.00   5,500.00    -169.00      -3.07 
 Sompo Holdings              7,261.00   7,051.00    +210.00      +2.98 
 Sony Group                  3,574.00   3,409.00    +165.00      +4.84 
 Subaru                      2,663.50   2,557.00    +106.50      +4.17 
 Sumitomo                    1,611.50   1,604.00      +7.50      +0.47 
 Sumitomo Chemical             545.00     538.60      +6.40      +1.19 
 Sumitomo Electric Inds      2,355.00   2,469.00    -114.00      -4.62 
 Sumitomo Mitsui Tr          6,881.00   6,812.00     +69.00      +1.01 
 Suzuki Motor                2,055.00   1,968.50     +86.50      +4.39 
 Taiheiyo Cement             4,208.00   4,121.00     +87.00      +2.11 
 Taisei                     13,835.00  13,675.00    +160.00      +1.17 
 Takeda Pharmaceutical       5,769.00   5,648.00    +121.00      +2.14 
 TDK Corp.                   3,012.00   3,021.00      -9.00      -0.30 
 Teijin                      1,733.50   1,696.00     +37.50      +2.21 
 Tokyo Electric Power          537.00     516.70     +20.30      +3.93 
 Tokyo Electron             62,800.00  62,660.00    +140.00      +0.22 
 Tokyo Gas                   6,273.00   6,226.00     +47.00      +0.75 
 Toppan Holdings             4,693.00   4,852.00    -159.00      -3.28 
 Toray Industries            1,178.50   1,154.00     +24.50      +2.12 
 Toyota Motor                2,965.50   2,897.00     +68.50      +2.36 
 West Japan Railway          3,075.00   2,975.00    +100.00      +3.36 
 Yamaha                      1,255.50   1,203.50     +52.00      +4.32 
 Yamaha Motor                1,327.00   1,278.00     +49.00      +3.83 
 Yamato Holdings             2,067.50   2,044.50     +23.00      +1.12 
 
Prices in Yen 
Source: FactSet 

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10