Tokyo Most Actives

Dow Jones
07/29
                                    Volume        Close       Change     % Change 
                                    ------        -----       ------     -------- 
 NTT                           467,545,800       160.30        +3.90        +2.49 
 Land Co.                      307,207,700        10.00         unch         unch 
 ARCHION                       195,902,700       280.00       -10.00        -3.45 
 OncoTherapy Science           155,964,500        20.00         unch         unch 
 SoftBank                      105,136,700       235.90        +5.10        +2.21 
 Nippon Steel                   91,249,500       672.80       +18.80        +2.87 
 Kioxia Holdings                86,230,700    38,380.00     -6170.00       -13.85 
 Sony Financial Group           73,089,300       160.00        +3.90        +2.50 
 Solasia Pharma KK              70,702,200        29.00         unch         unch 
 SoftBank Group                 69,277,000     4,741.00      -354.00        -6.95 
 Toyota Motor                   61,406,300     3,224.00      +216.00        +7.18 
 Nissan Motor                   57,420,700       358.20       +20.80        +6.16 
 Fujikura Ltd                   53,924,500     3,760.00      -313.00        -7.68 
 Murata Manufacturing           47,757,600     6,231.00      -922.00       -12.89 
 Mitsubishi UFJ Finl            47,015,600     3,647.00       -14.00        -0.38 
 Tokyo Electric Power           39,840,000       533.70       +10.10        +1.93 
 Sanrio Co Ltd                  39,233,600     1,343.00       +52.50        +4.07 
 Honda Motor                    32,478,600     1,688.50       +76.50        +4.75 
 Sony Group                     32,149,300     3,809.00      +147.00        +4.01 
 Taiyo Yuden                    31,735,700     9,005.00     -1270.00       -12.36 
 Sumitomo Electric Inds         29,896,700     2,072.00      -115.50        -5.28 
 JX Advanced Metals             26,399,400     3,331.00       -99.00        -2.89 
 Renesas Electronics            23,553,900     3,170.00      -292.00        -8.43 
 Sumco                          22,565,300     2,948.50      -191.50        -6.10 
 Furukawa Electric              22,152,000     2,772.50      -235.50        -7.83 
 LY                             21,380,900       472.60       +21.60        +4.79 
 TDK Corp.                      20,984,300     2,746.00      -181.50        -6.20 
 Pan Pacific Intl               20,441,100       964.60       +40.80        +4.42 
 Aeon Co Ltd                    19,302,100     1,439.50       +19.50        +1.37 
 Itochu                         19,284,200     2,043.00       +44.50        +2.23 
 WIZE                           19,076,300        22.00        +1.00        +4.76 
 Nintendo                       18,827,900     7,986.00      +327.00        +4.27 
 Japan Display                  18,349,800        44.00        -2.00        -4.35 
 Capcom                         17,555,400     4,229.00      +700.00       +19.84 
 Fujitsu                        17,422,500     3,844.00      +144.00        +3.89 
 Metaplanet                     16,770,400       216.00        -2.00        -0.92 
 Mitsubishi Heavy Inds          16,746,900     3,740.00       -65.00        -1.71 
 Sumitomo Mitsui Finl           16,584,800     6,876.00       -58.00        -0.84 
 Denso Corp                     16,382,000     2,208.00      +128.50        +6.18 
 Mitsubishi Motors              15,900,700       391.80       +19.80        +5.32 
 Sumitomo Chemical              15,448,000       522.60        -7.20        -1.36 
 Advantest                      14,777,000    25,200.00      -310.00        -1.22 
 SHIFT                          14,348,400       950.00         unch         unch 
 Seven & I Holdings             13,928,500     2,256.00       +50.50        +2.29 
 Hitachi                        13,881,100     4,957.00       +67.00        +1.37 
 Mitsui Fudosan                 13,660,100     1,627.00       +31.50        +1.97 
 Sumitomo                       13,470,400     1,599.00        +7.50        +0.47 
 Mazda Motor                    13,363,300     1,218.50       +36.00        +3.04 
 Nomura Holdings                13,171,500     1,572.50        +1.50        +0.10 
 Panasonic Holdings             13,158,400     3,507.00       -97.00        -2.69 
 
Prices in Yen 
Source: FactSet 

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10