智通財經APP獲悉,截止7月30日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為980.00%、335.32%、322.22%;寧德時代(03750)、藥明康德(02359)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-22.48%、-6.31%、-5.14%。其中劍橋科技(06166)、東北電氣(00042)、長飛光纖光纜(06869)的偏離值位居前三,分別為71.44%、70.31%、67.44%;另外,安德利果汁(02218)、南華期貨股份(02691)、藍思科技(06613)的偏離值位居後三,分別為-57.77%、-34.70%、-29.82%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 70.31% |
| 浙江世寶(01057) | 4.020 | 14.61 | 335.32% | -16.19% |
| 中石化油服(01033) | 0.630 | 2.22 | 322.22% | 5.69% |
| 弘業期貨(03678) | 2.200 | 7.62 | 315.00% | 29.30% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 92.000 | 281 | 265.85% | 67.44% |
| 復旦張江(01349) | 2.390 | 7.14 | 257.74% | -16.59% |
| 安德利果汁(02218) | 17.710 | 51.78 | 250.20% | -57.77% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.670 | 1.95 | 249.25% | -19.26% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.340 | 9.65 | 246.11% | 9.17% |
| 凱盛新能(01108) | 2.360 | 6.75 | 242.80% | -10.97% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 621.000 | 401.88 | -22.48% | 7.17% |
| 藥明康德(02359) | 157.700 | 123.35 | -6.31% | -2.31% |
| 招商銀行(03968) | 51.200 | 40.55 | -5.14% | -2.02% |
| 兆易創新(03986) | 428.200 | 371.1 | 3.81% | 7.75% |
| 美的集團(00300) | 98.900 | 88.95 | 7.72% | -1.32% |
| 中國平安(02318) | 58.700 | 54.3 | 10.80% | -1.95% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 57.400 | 53.74 | 12.14% | 0.64% |
| 中際旭創(03308) | 960.000 | 910 | 13.54% | 13.54% |
| 交通銀行(03328) | 7.670 | 7.32 | 14.34% | -1.02% |
| 三一重工(06031) | 20.980 | 20.29 | 15.82% | 0.55% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 劍橋科技(06166) | 61.800 | 149.8 | 190.34% | 71.44% |
| 東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 70.31% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 92.000 | 281 | 265.85% | 67.44% |
| 大族數控(03200) | 84.250 | 236.31 | 235.96% | 66.25% |
| 廣合科技(01989) | 83.350 | 137.17 | 97.12% | 42.91% |
| 勝宏科技(02476) | 168.300 | 231 | 64.40% | 36.81% |
| 國恩科技(02768) | 29.500 | 46.15 | 87.39% | 34.64% |
| 鼎泰高科(01377) | 269.400 | 398.37 | 77.12% | 32.63% |
| 弘業期貨(03678) | 2.200 | 7.62 | 315.00% | 29.30% |
| 中芯國際(00981) | 62.000 | 132.55 | 156.08% | 21.71% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 17.710 | 51.78 | 250.20% | -57.77% |
| 南華期貨股份(02691) | 6.740 | 17.52 | 211.42% | -34.70% |
| 藍思科技(06613) | 20.000 | 32.66 | 95.60% | -29.82% |
| 龍蟠科技(02465) | 9.630 | 18.52 | 130.32% | -25.11% |
| 龍源電力(00916) | 5.770 | 16.42 | 240.90% | -23.97% |
| 金風科技(02208) | 9.540 | 18.23 | 128.93% | -20.77% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.160 | 2.83 | 192.24% | -20.68% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.670 | 1.95 | 249.25% | -19.26% |
| 復旦張江(01349) | 2.390 | 7.14 | 257.74% | -16.59% |
| 浙江世寶(01057) | 4.020 | 14.61 | 335.32% | -16.19% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。