| As of June 30, | ||||
| Effectuated Membership by Offering | 2026 | 2025 | ||
| Individual and Small Group (1) | 2,963,002 | 2,017,058 | ||
| Cigna+Oscar (2) | — | 10,090 | ||
| Total Members (3) | 2,963,002 | 2,027,148 | ||
| As of June 30, | ||||
| Effectuated Membership by Offering | 2026 | 2025 | ||
| Individual and Small Group (1) | 2,963,002 | 2,017,058 | ||
| Cigna+Oscar (2) | — | 10,090 | ||
| Total Members (3) | 2,963,002 | 2,027,148 | ||
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。