智通財經APP獲悉,截止8月5日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為988.71%、332.85%、307.69%;寧德時代(03750)、兆易創新(03986)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-26.79%、-5.00%、-4.61%。其中東北電氣(00042)、國恩科技(02768)、濱化股份(06745)的偏離值位居前三,分別為59.05%、44.26%、18.68%;另外,安德利果汁(02218)、南華期貨股份(02691)、大唐發電(00991)的偏離值位居後三,分別為-56.30%、-55.47%、-38.97%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.248 | 2.25 | 988.71% | 59.05% |
| 浙江世寶(01057) | 4.505 | 16.28 | 332.85% | -16.16% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 2.21 | 307.69% | -10.50% |
| 弘業期貨(03678) | 2.260 | 7.67 | 306.64% | 14.92% |
| 復旦張江(01349) | 2.475 | 7.5 | 262.83% | -10.52% |
| 龍源電力(00916) | 5.615 | 16.5 | 251.91% | -8.07% |
| 安德利果汁(02218) | 21.100 | 61.41 | 248.63% | -56.30% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.680 | 1.95 | 244.12% | -22.37% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.530 | 10.07 | 241.64% | 4.66% |
| 凱盛新能(01108) | 2.450 | 6.99 | 241.63% | -6.94% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 663.000 | 405.2 | -26.79% | 1.69% |
| 兆易創新(03986) | 486.000 | 385.44 | -5.00% | -3.56% |
| 招商銀行(03968) | 48.760 | 38.83 | -4.61% | -1.37% |
| 藥明康德(02359) | 183.500 | 147.5 | -3.72% | 0.48% |
| 濰柴動力(02338) | 35.320 | 30.22 | 2.49% | 4.47% |
| 美的集團(00300) | 97.550 | 85.04 | 4.42% | -3.78% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 58.300 | 53.54 | 10.00% | -2.31% |
| 中國平安(02318) | 58.000 | 53.75 | 11.00% | -1.48% |
| 三一重工(06031) | 21.160 | 19.62 | 11.06% | -4.86% |
| 交通銀行(03328) | 7.335 | 6.97 | 13.84% | -1.97% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.248 | 2.25 | 988.71% | 59.05% |
| 國恩科技(02768) | 33.260 | 57.1 | 105.62% | 44.26% |
| 濱化股份(06745) | 3.220 | 6.56 | 144.10% | 18.68% |
| 廣和通(00638) | 7.890 | 21.32 | 223.70% | 17.68% |
| 弘業期貨(03678) | 2.260 | 7.67 | 306.64% | 14.92% |
| 領益智造(01688) | 6.615 | 12.97 | 134.92% | 13.86% |
| 華新建材(06655) | 14.240 | 21.93 | 84.48% | 13.41% |
| 大衆公用(01635) | 2.450 | 4.86 | 137.55% | 11.46% |
| 東江環保(00895) | 1.725 | 3.59 | 149.28% | 10.75% |
| 中國石油股份(00857) | 9.490 | 10.87 | 37.20% | 10.07% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 21.100 | 61.41 | 248.63% | -56.30% |
| 南華期貨股份(02691) | 7.915 | 18.19 | 175.30% | -55.47% |
| 大唐發電(00991) | 2.565 | 6.24 | 191.23% | -38.97% |
| 藍思科技(06613) | 22.100 | 35.09 | 90.18% | -29.48% |
| 龍蟠科技(02465) | 10.400 | 19.6 | 125.77% | -27.68% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.680 | 1.95 | 244.12% | -22.37% |
| 金風科技(02208) | 10.730 | 20.16 | 125.07% | -21.95% |
| 中興通訊(00763) | 25.380 | 34.7 | 63.75% | -19.02% |
| 昭衍新藥(06127) | 24.580 | 46.3 | 125.63% | -16.88% |
| 浙江世寶(01057) | 4.505 | 16.28 | 332.85% | -16.16% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。