GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
B2Gold BTG 5.03 0.94 22.98 71,314,771
Goldgroup Mining GORO 2.53 0.41 19.34 1,695,432
NovaGold Resources NG 7.59 0.69 10.00 6,870,409
Energy Fuels UUUU 14.14 1.24 9.61 12,307,946
Intl Tower Hill Mines THM 2.31 0.20 9.48 797,874
Dakota Gold DC 6.00 0.48 8.70 1,821,172
Core Molding Technologies CMT 26.47 2.04 8.35 37,725
Idaho Strategic Resources IDR 35.24 2.71 8.33 286,404
Rare Earths Americas REA 13.25 0.98 7.99 126,173
Avino Silver & Gold Mines ASM 6.88 0.50 7.84 5,564,870
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Ticketplus TP 7.00 -1.00 -12.50 195,455
Apimeds Pharma US APUS 4.23 -0.60 -12.42 8,327
Ambow Education ADR AMBO 1.80 -0.25 -12.20 242,050
NFT MI 7.41 -0.59 -7.38 35,365
Gran Tierra Energy GTE 8.96 -0.51 -5.39 1,082,084
Envela ELA 17.18 -0.85 -4.71 236,164
Laird Superfood LSF 4.34 -0.20 -4.41 15,789
Legacy Education LGCY 11.50 -0.48 -4.01 49,477
IMC Rare Earths IMC 7.68 -0.32 -4.00 108,824
Zedge Cl B ZDGE 2.98 -0.12 -3.87 32,351
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share
or higher and at least 2,000 shares traded today.
Data are delayed at least 20 minutes.
Source: WSJ Market Data Group
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。