NASDAQ Select List - Composite Trades

Dow Jones
08/07
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   260.24      0.92       4,600,222 
Alphabet Cl A                   GOOGL   357.75     -4.68      24,979,499 
Amazon.com                       AMZN   272.26     -0.39      28,748,638 
American Airlines Group           AAL    16.03     -0.55      53,949,099 
American Elec Power               AEP   125.26     -1.21       3,065,282 
Amgen                            AMGN   404.85     -2.98       2,542,359 
Apple                            AAPL   312.41      1.41      45,385,259 
Applied Materials                AMAT   527.48     -6.76       4,099,589 
Biogen                           BIIB   206.28     -0.35         887,227 
Campbell's                        CPB    22.56     -0.49       4,946,209 
Check Point Software             CHKP   125.28     -0.07         723,196 
Cirrus Logic                     CRUS   123.51     -5.91       1,719,136 
Cisco Systems                    CSCO   120.88     -0.62      13,312,637 
Coherus Oncology                 CHRS     1.27     -0.19       3,711,998 
Comcast Cl A                    CMCSA    25.17      0.42      24,362,654 
CSX                               CSX    50.70     -0.42      10,823,176 
eBay                             EBAY   110.14     -1.01       7,034,810 
Ericsson ADR                     ERIC    10.16      0.10      10,551,140 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    36.27     -0.39           1,564 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    67.78      0.41         798,913 
Goodyear Tire & Rubber             GT     6.76     -0.18      18,053,742 
Health In Tech Cl A               HIT     1.12     -0.04          32,651 
Honeywell International           HON   240.74     -7.38       4,234,693 
Intel                            INTC    99.81     -1.25      77,176,025 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   714.65     -2.65      31,573,856 
Kimberly-Clark                    KMB   108.66     -3.71       3,879,620 
Kraft Heinz                       KHC    24.96     -0.77      23,229,915 
Mattel                            MAT    14.49      0.03       4,101,943 
Microsoft                        MSFT   499.86     12.40      35,246,120 
NetApp                           NTAP   191.48      4.88       2,636,532 
Northern Trust                   NTRS   184.14     -0.24       1,068,535 
NVIDIA                           NVDA   218.99     -0.23     113,039,398 
Paychex                          PAYX   120.13      1.86       3,536,278 
PayPal Holdings                  PYPL    59.78      1.85      10,709,701 
PepsiCo                           PEP   138.44     -0.34       7,409,998 
PomDoctor ADR                     POM   0.8058      0.11          95,028 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    45.12      0.02          11,966 
Qualcomm                         QCOM   160.39      2.86       7,106,369 
Starbucks                        SBUX   105.16     -0.84       5,664,448 
Tesla                            TSLA   319.53     -2.02      25,633,638 
Texas Instruments                 TXN   278.40      0.68       4,788,984 
VeriSign                         VRSN   292.53     -0.88         515,818 
Walmart                           WMT   112.07     -0.27      21,522,166 
Xerox Holdings                    XRX     3.23      0.09       2,622,047 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10