GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Sherritt International S 0.265 0.07 32.50 6,288,169
Aberdeen International AAB 0.025 0.01 25.00 1,000
Bengal Energy BNG 0.025 0.01 25.00 5,000
Aurora Cannabis ACB 4.87 0.84 20.84 1,683,109
Avant Brands AVNT 0.65 0.07 12.07 23,271
Organigram Global OGI 1.60 0.17 11.89 629,834
STLLR Gold STLR 1.72 0.18 11.69 164,223
Coppernico Metals COPR 0.445 0.05 11.25 961,224
Star Diamond DIAM 0.025 0.00 11.11 39,564
Enthusiast Gaming Hldgs EGLX 0.05 0.01 11.11 112,471
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Electrovaya ELVA 10.25 -2.67 -20.67 410,406
Corus Entertainment Cl B CJR.B 0.035 -0.01 -12.50 22,105
Bri-Chem BRY 0.32 -0.04 -11.11 7,000
Century Gl Commodities CNT 0.04 -0.01 -11.11 30,500
RTG Mining RTG 0.04 -0.01 -11.11 289,500
Yorbeau Resources Cl A YRB 0.045 -0.01 -10.00 74,000
illumin Holdings ILLM 0.72 -0.07 -8.86 21,681
Neo Performance Materials NEO 40.73 -3.60 -8.12 216,336
Baylin Technologies BYL 0.25 -0.02 -7.41 18,846
Greenlane Renewables GRN 0.195 -0.02 -7.14 49,814
Only includes stocks with at least 1,000 shares traded today.
Data are delayed at least 15 minutes.
Source: Dow Jones Market Data
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。