Close Change % Change
----- ------ --------
Absa Group 23,000.00 -102.00 -0.44
Anglo American 88,513.00 +413.00 +0.47
AngloGold Ashanti 157,003.00 +16.00 +0.01
ArcelorMittal So Africa 142.00 +1.00 +0.71
Bidvest Group 24,500.00 -322.00 -1.30
Datatec 8,492.00 -358.00 -4.05
Financiere Richemont 401,200.00 +8500.00 +2.16
FirstRand 9,940.00 -163.00 -1.61
Gold Fields 65,309.00 -1045.00 -1.57
Harmony Gold Mining 31,720.00 -182.00 -0.57
Impala Platinum Holdings 21,216.00 -82.00 -0.39
Nedbank Group 29,094.00 -426.00 -1.44
Old Mutual 1,275.00 -36.00 -2.75
PBT Holdings 699.00 +17.00 +2.49
Sanlam 8,659.00 -260.00 -2.92
Sappi 1,462.00 -67.00 -4.38
Sasol 18,882.00 +905.00 +5.03
Standard Bank Group 32,570.00 -614.00 -1.85
Valterra Platinum 144,955.00 +955.00 +0.66
Prices in Rand
Source: FactSet
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。