GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Quantum QMCO 19.40 7.62 64.69 16,458,483
Neuronetics STIM 3.19 1.02 47.00 28,836,523
Alamar Biosciences ALMR 36.57 8.58 30.65 1,557,063
AIAI Holdings AIAI 5.40 1.22 29.19 306,868
Inflection Point III IPCX 5.44 1.21 28.61 88,112
Katapult Holdings KPLT 8.00 1.64 25.79 744,867
NeOnc Technologies Hldgs NTHI 4.35 0.85 24.29 1,053,188
Septerna SEPN 47.76 8.91 22.93 1,159,223
GrShr 2x Long P Daily ETF PUL 46.37 8.62 22.84 2,446
Fermi FRMI 7.12 1.24 21.09 50,149,737
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Cardinal Infrastructure CDNL 38.27 -21.73 -36.22 3,658,809
KLX Energy Services KLXE 1.55 -0.69 -30.80 5,129,145
Proficient Auto Logistics PAL 5.10 -2.14 -29.56 5,613,844
Pyxis Oncology PYXS 2.83 -1.00 -26.11 12,088,050
TTEC Holdings TTEC 1.73 -0.60 -25.75 2,379,841
Life360 LIF 48.61 -16.00 -24.76 4,230,901
iHeartMedia IHRT 2.94 -0.78 -20.89 2,293,839
Purple Innovation PRPL 7.25 -1.85 -20.33 74,168
Hub Group Cl A HUBG 38.00 -9.35 -19.75 4,537,963
Tactile Systems Tech TCMD 24.15 -4.99 -17.12 1,437,830
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share
or higher and at least 2,000 shares traded today.
Data are delayed at least 15 minutes.
Source: WSJ Market Data Group
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。