GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Goldgroup Mining GORO 2.80 0.36 14.75 1,749,452
Logistic Prop Americas LPA 3.42 0.42 14.00 148,919
Titan Mining TII 2.65 0.26 10.88 2,514,905
Cryo-Cell International CCEL 3.88 0.37 10.54 681,754
EVI Industries EVI 16.01 1.45 9.96 497,591
Buda Juice BUDA 9.25 0.75 8.82 13,837
Protalix BioTherapeutics PLX 2.62 0.19 7.82 2,010,976
Silver Bow Mining SBMT 7.36 0.53 7.76 212,020
KULR Technology Group KULR 2.97 0.17 6.07 1,152,837
SMJ International SMJF 9.60 0.50 5.49 544,886
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Planet Green Holdings PLAG 1.20 -4.61 -79.35 23,285,425
High Roller Technologies ROLR 5.80 -0.61 -9.52 154,799
Ticketplus TP 6.89 -0.70 -9.22 89,973
Laird Superfood LSF 4.25 -0.38 -8.21 31,985
Picard Medical PMI 3.41 -0.22 -6.06 32,421
VIDA Global VIDA 2.35 -0.15 -6.00 57,259
Sifco Industries SIF 19.78 -1.07 -5.13 284,761
Enigmatig EGG 3.21 -0.15 -4.46 9,977
Trilogy Metals TMQ 3.76 -0.17 -4.33 1,419,001
Ivanhoe Electric IE 10.66 -0.46 -4.14 1,410,880
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share
or higher and at least 2,000 shares traded today.
Data are delayed at least 20 minutes.
Source: WSJ Market Data Group
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。