VOLUME ACTIVES
COMPANY SYMBOL VOLUME LAST CHANGE PERCENT
------- ------ ------ ---- ------ -------
Healthy Choice Wellness HCWC 60,404,359 0.2684 -0.02 -7.89
Hyperscale Data GPUS 50,771,651 0.113 -0.00 -0.62
CleanCore Solutions ZONE 24,065,100 0.16 0.02 10.34
B2Gold BTG 19,740,662 5.07 -0.14 -2.69
DenisonMines DNN 18,305,278 3.26 -0.03 -0.91
Equinox Gold EQX 14,878,540 11.22 -0.31 -2.69
China Pharma Holdings CPHI 13,058,533 1.09 -0.06 -5.22
i-80 Gold IAUX 9,702,353 1.65 -0.10 -5.71
Green Circle Decarbonize GCDT 6,907,849 0.5125 0.01 1.65
Hyliion Holdings HYLN 6,860,024 4.11 0.22 5.66
Trekor Metals TGB 6,393,794 8.41 -0.32 -3.67
Energy Fuels UUUU 5,816,455 14.58 0.11 0.76
Planet Green Holdings PLAG 5,595,609 1.13 -0.07 -5.83
Uranium Energy UEC 5,523,624 11.19 -0.17 -1.50
Battalion Oil BATL 5,372,434 1.34 -0.01 -0.74
Westwater Resources WWR 5,010,084 0.5849 -0.05 -7.16
Avino Silver & Gold Mines ASM 4,886,787 6.91 -0.23 -3.22
Volato Group SOAR 4,688,847 0.165 0.00 0.61
Cornerstone Strat Invt Fd CLM 4,413,394 7.50 0.00 0.00
Americas Gold & Silver USAS 4,314,751 5.05 -0.14 -2.70
Source: WSJ Market Data Group
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。