GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Appili Therapeutics APLI 0.015 0.01 50.00 11,025
Titan Mining TI 3.91 0.61 18.48 128,562
CoreWeave CDR CRWV 20.26 3.15 18.41 346,761
Pason Systems PSI 14.55 1.76 13.76 231,570
Star Diamond DIAM 0.0225 0.00 12.50 341,723
Super Micro Computer CDR SMCI 11.50 1.26 12.30 1,397,461
Air Canada AC 30.42 3.15 11.55 6,127,934
Yorbeau Resources Cl A YRB 0.05 0.01 11.11 201,002
Charlotte's Web Holdings CWEB 0.42 0.04 10.53 61,522
Canagold Resources CCM 0.6 0.05 9.09 1,005
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Cipher Pharmaceuticals CPH 14.64 -3.31 -18.44 233,460
Corus Entertainment Cl B CJR.B 0.035 -0.01 -12.50 330,222
Prairie Provident Rscs PPR 0.44 -0.05 -10.20 1,841
Andean Precious Metals APM 6.82 -0.68 -9.07 753,449
D-Box Technologies Cl A DBO 1.16 -0.11 -8.66 2,366,150
Dye & Durham DND 0.845 -0.08 -8.15 74,467
Neo Performance Materials NEO 36.46 -2.75 -7.01 288,162
Constellation Software CSU 2995.79 -224.82 -6.98 28,261
Pyrogenesis PYR 0.205 -0.02 -6.82 207,641
Gold Springs Resource GRC 0.07 -0.01 -6.67 140,511
Only includes stocks with at least 1,000 shares traded today.
Data are delayed at least 15 minutes.
Source: Dow Jones Market Data
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。