Interbank Foreign Exchange Rates at 10:50 EST / 1450 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 159.24-25 159.30-31 -0.04 159.40 158.85 +1.64
EUR/USD Euro 1.1587-90 1.1571-74 +0.14 1.1617 1.1564 -1.37
GBP/USD U.K. 1.3553-55 1.3534-36 +0.14 1.3573 1.3524 +0.58
USD/CHF Switzerland 0.8091-95 0.8132-36 -0.50 0.8139 0.8071 +2.11
USD/CAD Canada 1.3855-60 1.3874-79 -0.14 1.3883 1.3845 +0.95
AUD/USD Australia 0.7115-19 0.7083-87 +0.45 0.7130 0.7079 +6.64
NZD/USD New Zealand 0.5910-16 0.5889-95 +0.36 0.5927 0.5884 +2.73
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.51-55 184.32-36 +0.10 184.78 184.12 +0.27
EUR/GBP U.K. 0.8549-52 0.8548-51 +0.01 0.8563 0.8541 -1.94
EUR/CHF Switzerland 0.9377-80 0.9408-11 -0.33 0.9412 0.9374 +0.71
EUR/CAD Canada 1.6053-63 1.6048-58 +0.03 1.6090 1.6041 -0.38
EUR/AUD Australia 1.6276-86 1.6328-38 -0.32 1.6341 1.6259 -7.50
EUR/DKK Denmark 7.4757-64 7.4749-56 +0.01 7.4773 7.4744 +0.09
EUR/NOK Norway 10.9058-108 10.9254-304 -0.18 10.9709 10.8985 -7.91
EUR/SEK Sweden 10.9920-1.0020 11.0160-260 -0.22 11.0310 10.9924 +1.66
EUR/CZK Czech Rep. 24.178-208 24.205-35 -0.11 24.229 24.186 +0.10
EUR/HUF Hungary 362.40-80 362.94-03 -0.15 363.51 361.58 -5.67
EUR/PLN Poland 4.3046-144 4.3029-127 +0.04 4.3109 4.3044 +2.14
Yen Rates
AUD/JPY Australia 113.32-36 112.85-89 +0.42 113.50 112.74 +8.39
GBP/JPY U.K. 215.82-88 215.61-67 +0.10 216.11 215.40 +2.24
CAD/JPY Canada 114.89-93 114.80-84 +0.08 115.04 114.62 +0.68
NZD/JPY New Zealand 94.13-17 93.85-89 +0.30 94.32 93.75 +4.40
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.851-901 20.903-53 -0.25 20.950 20.840 +1.46
USD/HUF Hungary 312.69-3.09 313.63-4.03 -0.30 314.11 311.72 -4.41
USD/DKK Denmark 6.4506-16 6.4602-12 -0.15 6.4651 6.4362 +1.45
USD/NOK Norway 9.4099-159 9.4402-62 -0.32 9.4871 9.3978 -6.66
USD/PLN Poland 3.7150-225 3.7193-268 -0.12 3.7269 3.7083 +3.54
USD/SEK Sweden 9.4848-938 9.5215-305 -0.39 9.5377 9.4768 +3.03
USD/ZAR S. Africa 16.1701-2001 16.1664-964 +0.02 16.2343 16.1291 -2.29
USD/CNY China 6.7401-21 6.7420-40 -0.03 6.7434 6.7381 -3.61
USD/HKD Hong Kong 7.8455-56 7.8471-72 -0.02 7.8477 7.8443 +0.80
USD/MYR Malaysia 4.0581-631 4.0834-84 -0.62 4.0861 4.0510 +0.06
USD/INR India 95.601-02 95.615-15 -0.01 95.783 95.451 +6.38
USD/IDR Indonesia 17809-23 17822-36 -0.07 17863 17778 +6.72
USD/PHP Philippines 61.520-40 61.497-517 +0.04 61.981 61.480 +4.44
USD/SGD Singapore 1.2761-71 1.2785-95 -0.19 1.2798 1.2749 -0.70
USD/KRW S. Korea 1411.80-3.80 1415.44-7.44 -0.26 1417.05 1409.14 -1.93
USD/TWD Taiwan 31.819-49 32.007-37 -0.59 32.032 31.742 +1.55
USD/THB Thailand 33.010-30 33.130-50 -0.36 33.190 32.810 +4.83
USD/VND Vietnam 26204-7 26146-9 +0.22 26221 26076 -0.36
USD/BRL Brazil 5.1861-91 5.2208-38 -0.66 5.2249 5.1820 -5.97
USD/MXN Mexico 17.0131-431 17.0085-385 +0.03 17.0510 16.9713 -5.44
USD/ARS Argentina 1487.7622-722 1487.7247-347 +0.00 1490.6871 1472.7320 +2.52
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。