Interbank Foreign Exchange Rates at 10:50 EST / 1450 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 158.28-29 159.61-62 -0.83 159.67 158.05 +1.03
EUR/USD Euro 1.1665-68 1.1576-79 +0.77 1.1680 1.1570 -0.71
GBP/USD U.K. 1.3613-15 1.3532-34 +0.60 1.3631 1.3522 +1.02
USD/CHF Switzerland 0.8010-14 0.8123-27 -1.39 0.8129 0.7984 +1.09
USD/CAD Canada 1.3819-24 1.3896-901 -0.55 1.3911 1.3804 +0.69
AUD/USD Australia 0.7119-23 0.7085-89 +0.48 0.7130 0.7066 +6.70
NZD/USD New Zealand 0.5925-31 0.5874-80 +0.87 0.5939 0.5859 +2.99
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.65-69 184.75-79 -0.05 184.87 184.21 +0.34
EUR/GBP U.K. 0.8570-73 0.8554-57 +0.19 0.8574 0.8550 -1.70
EUR/CHF Switzerland 0.9347-50 0.9404-07 -0.61 0.9412 0.9324 +0.39
EUR/CAD Canada 1.6118-28 1.6081-91 +0.23 1.6137 1.6069 +0.02
EUR/AUD Australia 1.6381-91 1.6330-40 +0.31 1.6412 1.6332 -6.91
EUR/DKK Denmark 7.4757-64 7.4758-65 0.00 7.4795 7.4736 +0.09
EUR/NOK Norway 10.8838-88 10.8962-9012 -0.11 10.9180 10.8771 -8.10
EUR/SEK Sweden 11.0148-248 11.0319-419 -0.15 11.0621 11.0059 +1.87
EUR/CZK Czech Rep. 24.150-80 24.174-204 -0.10 24.209 24.147 -0.02
EUR/HUF Hungary 363.85-4.25 365.10-50 -0.34 366.09 363.28 -5.30
EUR/PLN Poland 4.3134-232 4.3207-305 -0.17 4.3328 4.3129 +2.35
Yen Rates
AUD/JPY Australia 112.67-71 113.10-14 -0.38 113.18 112.39 +7.77
GBP/JPY U.K. 215.45-51 215.97-06 -0.24 216.20 214.84 +2.07
CAD/JPY Canada 114.51-55 114.84-88 -0.29 114.96 114.08 +0.34
NZD/JPY New Zealand 93.81-85 93.77-81 +0.04 93.95 93.31 +4.05
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.688-738 20.872-922 -0.88 20.922 20.689 +0.67
USD/HUF Hungary 311.79-2.19 315.34-74 -1.13 316.34 311.05 -4.69
USD/DKK Denmark 6.4075-85 6.4580-90 -0.78 6.4615 6.4021 +0.77
USD/NOK Norway 9.3284-344 9.4119-79 -0.89 9.4185 9.3243 -7.47
USD/PLN Poland 3.6976-7051 3.7326-401 -0.94 3.7448 3.6954 +3.06
USD/SEK Sweden 9.4413-503 9.5295-385 -0.93 9.5466 9.4299 +2.56
USD/ZAR S. Africa 16.0848-1148 16.2434-734 -0.98 16.2797 16.0729 -2.80
USD/CNY China 6.7335-55 6.7424-44 -0.13 6.7438 6.7331 -3.71
USD/HKD Hong Kong 7.8403-04 7.8443-44 -0.05 7.8460 7.8388 +0.73
USD/MYR Malaysia 4.0564-614 4.0562-612 +0.00 4.0695 4.0575 +0.02
USD/INR India 95.565-66 95.776-76 -0.22 95.819 95.521 +6.34
USD/IDR Indonesia 17781-95 17865-79 -0.47 17882 17763 +6.55
USD/PHP Philippines 61.697-717 61.822-42 -0.20 61.973 61.664 +4.74
USD/SGD Singapore 1.2713-23 1.2780-90 -0.52 1.2792 1.2706 -1.07
USD/KRW S. Korea 1385.54-7.54 1411.98-3.98 -1.87 1414.07 1384.71 -3.75
USD/TWD Taiwan 31.841-71 31.925-55 -0.26 32.005 31.797 +1.62
USD/THB Thailand 32.870-90 33.110-30 -0.72 33.200 32.820 +4.38
USD/VND Vietnam 26179-82 26176-9 +0.01 26196 26154 -0.45
USD/BRL Brazil 5.1731-61 5.2174-204 -0.85 5.2205 5.1550 -6.20
USD/MXN Mexico 16.9459-759 17.0505-805 -0.61 17.0745 16.9458 -5.82
USD/ARS Argentina 1497.7464-564 1494.9743-843 +0.19 1497.8591 1491.2312 +3.20
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。