Interbank Foreign Exchange Rates at 18:50 EST / 2250 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 159.41-42 159.45-46 -0.02 159.60 159.30 +1.75
EUR/USD Euro 1.1579-82 1.1579-82 0.00 1.1588 1.1575 -1.44
GBP/USD U.K. 1.3542-44 1.3542-44 0.00 1.3555 1.3537 +0.50
USD/CHF Switzerland 0.8108-12 0.8106-10 +0.02 0.8115 0.8098 +2.32
USD/CAD Canada 1.3870-75 1.3872-77 -0.01 1.3882 1.3870 +1.06
AUD/USD Australia 0.7103-07 0.7102-06 +0.01 0.7116 0.7102 +6.46
NZD/USD New Zealand 0.5900-06 0.5899-905 +0.02 0.5911 0.5898 +2.55
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.57-61 184.62-66 -0.03 184.79 184.47 +0.30
EUR/GBP U.K. 0.8547-50 0.8549-52 -0.02 0.8557 0.8546 -1.96
EUR/CHF Switzerland 0.9388-91 0.9389-92 -0.01 0.9395 0.9383 +0.83
EUR/CAD Canada 1.6058-68 1.6061-71 -0.02 1.6075 1.6058 -0.35
EUR/AUD Australia 1.6289-99 1.6293-303 -0.02 1.6306 1.6280 -7.43
EUR/DKK Denmark 7.4756-63 7.4759-66 0.00 7.4801 7.4736 +0.09
EUR/NOK Norway 10.9060-110 10.9098-148 -0.03 10.9196 10.8931 -7.91
EUR/SEK Sweden 11.0120-220 11.0120-220 0.00 11.0334 11.0090 +1.84
EUR/CZK Czech Rep. 24.180-210 24.179-209 +0.00 24.218 24.191 +0.10
EUR/HUF Hungary 363.73-4.13 363.36-76 +0.10 364.39 362.99 -5.33
EUR/PLN Poland 4.3084-182 4.3107-205 -0.05 4.3172 4.3118 +2.23
Yen Rates
AUD/JPY Australia 113.25-29 113.26-30 -0.01 113.40 113.20 +8.32
GBP/JPY U.K. 215.87-93 215.92-98 -0.02 216.24 215.81 +2.26
CAD/JPY Canada 114.90-94 114.89-93 +0.01 115.01 114.81 +0.68
NZD/JPY New Zealand 94.08-12 94.07-11 +0.01 94.29 94.02 +4.35
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.871-921 20.869-919 +0.01 20.899 20.887 +1.56
USD/HUF Hungary 314.06-46 313.75-04 +0.10 314.42 313.44 -4.00
USD/DKK Denmark 6.4556-66 6.4554-64 +0.00 6.4573 6.4543 +1.53
USD/NOK Norway 9.4176-236 9.4194-254 -0.02 9.4305 9.4160 -6.59
USD/PLN Poland 3.7209-84 3.7221-96 -0.03 3.7279 3.7237 +3.71
USD/SEK Sweden 9.5097-187 9.5087-177 +0.01 9.5299 9.5120 +3.30
USD/ZAR S. Africa 16.2125-425 16.2085-385 +0.02 16.2471 16.2085 -2.03
USD/CNY China 6.7400-20 6.7400-20 0.00 6.7410 6.7406 -3.61
USD/HKD Hong Kong 7.8446-47 7.8442-43 +0.01 7.8457 7.8426 +0.79
USD/MYR Malaysia 4.0583-633 4.0584-634 0.00 4.0610 4.0607 +0.07
USD/INR India 95.694-95 95.742-42 -0.05 95.720 95.608 +6.48
USD/IDR Indonesia 17829-43 17819-33 +0.06 17837 17819 +6.84
USD/PHP Philippines 61.576-96 61.576-96 0.00 61.586 61.586 +4.53
USD/SGD Singapore 1.2772-82 1.2772-82 0.00 1.2782 1.2772 -0.61
USD/KRW S. Korea 1416.12-8.12 1416.10-8.10 +0.00 1417.41 1415.21 -1.63
USD/TWD Taiwan 31.862-92 31.855-85 +0.02 31.878 31.863 +1.69
USD/THB Thailand 33.040-60 33.030-50 +0.03 33.060 33.030 +4.92
USD/VND Vietnam 26204-7 26204-7 0.00 26205 26205 -0.36
USD/BRL Brazil 5.2031-61 5.2001-31 +0.06 5.2057 5.2014 -5.66
USD/MXN Mexico 17.0201-501 17.0232-532 -0.02 17.0465 17.0347 -5.40
USD/ARS Argentina 1487.8668-768 1487.9043-143 0.00 1488.5748 1487.5995 +2.52
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。