Interbank Foreign Exchange Rates at 11:50 EST / 1550 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 159.37-38 159.30-31 +0.04 159.41 158.85 +1.72
EUR/USD Euro 1.1586-89 1.1571-74 +0.13 1.1617 1.1564 -1.38
GBP/USD U.K. 1.3557-59 1.3534-36 +0.17 1.3573 1.3524 +0.61
USD/CHF Switzerland 0.8097-101 0.8132-36 -0.43 0.8139 0.8071 +2.18
USD/CAD Canada 1.3867-72 1.3874-79 -0.05 1.3883 1.3845 +1.04
AUD/USD Australia 0.7109-13 0.7083-87 +0.37 0.7130 0.7079 +6.55
NZD/USD New Zealand 0.5905-11 0.5889-95 +0.27 0.5927 0.5884 +2.64
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.64-68 184.32-36 +0.17 184.78 184.12 +0.34
EUR/GBP U.K. 0.8546-49 0.8548-51 -0.02 0.8563 0.8541 -1.97
EUR/CHF Switzerland 0.9384-87 0.9408-11 -0.26 0.9412 0.9374 +0.78
EUR/CAD Canada 1.6063-73 1.6048-58 +0.09 1.6090 1.6041 -0.32
EUR/AUD Australia 1.6291-301 1.6328-38 -0.23 1.6341 1.6259 -7.42
EUR/DKK Denmark 7.4756-63 7.4749-56 +0.01 7.4773 7.4744 +0.09
EUR/NOK Norway 10.9083-133 10.9254-304 -0.16 10.9709 10.8985 -7.89
EUR/SEK Sweden 10.9969-1.0069 11.0160-260 -0.17 11.0310 10.9924 +1.70
EUR/CZK Czech Rep. 24.180-210 24.205-35 -0.10 24.229 24.183 +0.10
EUR/HUF Hungary 362.88-3.28 362.94-3.34 -0.02 363.51 361.58 -5.55
EUR/PLN Poland 4.3062-160 4.3029-127 +0.08 4.3127 4.3044 +2.18
Yen Rates
AUD/JPY Australia 113.31-35 112.85-89 +0.41 113.50 112.74 +8.38
GBP/JPY U.K. 216.04-10 215.61-67 +0.20 216.11 215.40 +2.34
CAD/JPY Canada 114.91-95 114.80-84 +0.10 115.04 114.62 +0.69
NZD/JPY New Zealand 94.15-19 93.85-89 +0.32 94.32 93.75 +4.42
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.857-907 20.903-53 -0.22 20.950 20.840 +1.49
USD/HUF Hungary 313.16-56 313.63-04 -0.15 314.11 311.72 -4.27
USD/DKK Denmark 6.4520-30 6.4602-12 -0.13 6.4651 6.4362 +1.47
USD/NOK Norway 9.4140-200 9.4402-62 -0.28 9.4871 9.3978 -6.62
USD/PLN Poland 3.7163-238 3.7193-268 -0.08 3.7269 3.7083 +3.58
USD/SEK Sweden 9.4912-5002 9.5215-305 -0.32 9.5377 9.4768 +3.10
USD/ZAR S. Africa 16.1582-882 16.1664-964 -0.05 16.2343 16.1291 -2.36
USD/CNY China 6.7403-23 6.7420-40 -0.03 6.7434 6.7381 -3.61
USD/HKD Hong Kong 7.8449-50 7.8471-72 -0.03 7.8477 7.8443 +0.79
USD/MYR Malaysia 4.0578-628 4.0834-84 -0.63 4.0861 4.0510 +0.06
USD/INR India 95.620-21 95.615-15 +0.01 95.783 95.451 +6.40
USD/IDR Indonesia 17805-19 17822-36 -0.10 17863 17778 +6.70
USD/PHP Philippines 61.566-86 61.497-517 +0.11 61.981 61.480 +4.52
USD/SGD Singapore 1.2765-75 1.2785-95 -0.16 1.2798 1.2749 -0.67
USD/KRW S. Korea 1412.53-4.53 1415.44-7.44 -0.21 1417.05 1409.14 -1.88
USD/TWD Taiwan 31.822-52 32.007-37 -0.58 32.032 31.742 +1.56
USD/THB Thailand 33.010-30 33.130-50 -0.36 33.190 32.810 +4.83
USD/VND Vietnam 26204-7 26146-9 +0.22 26221 26076 -0.36
USD/BRL Brazil 5.1853-83 5.2208-38 -0.68 5.2249 5.1809 -5.98
USD/MXN Mexico 17.0031-331 17.0085-385 -0.03 17.0510 16.9713 -5.50
USD/ARS Argentina 1487.7472-572 1487.7247-347 +0.00 1490.6871 1472.7320 +2.52
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。