GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
4D Molecular Therap FDMT 14.55 2.36 19.32 3,443,744
AXT AXTI 95.97 14.33 17.55 15,251,164
NeOnc Technologies Hldgs NTHI 4.91 0.69 16.35 378,778
argenx ADR ARGX 987.84 136.55 16.04 683,955
RCM Technologies RCMT 40.43 5.38 15.35 466,615
Cerebras Systems CBRS 251.98 33.00 15.07 14,862,953
Defiance Tgt 2X Lg PURR PUR 13.95 1.80 14.79 12,216
Attovia Therapeutics ATTO 22.71 2.85 14.35 149,475
Figure Tech Solns FIGR 35.76 4.33 13.76 9,320,508
YD Bio YDES 3.37 0.39 13.09 62,931
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
EyePoint EYPT 4.87 -9.88 -66.98 52,047,190
AIFU AIFU 17.25 -19.05 -52.48 164,546
Air Water Ventures WATR 2.51 -1.44 -36.46 970,328
Enovix ENVX 3.60 -0.80 -18.11 33,953,129
Leverage 2X Lg GEMI Dly GEMG 5.52 -1.09 -16.45 62,304
RF Acquisition II RFAI 9.29 -1.80 -16.23 8,188
GrShr 2x Long RDDT Daily RDTL 15.88 -2.81 -15.03 1,531,840
AIAI Holdings AIAI 5.01 -0.87 -14.80 247,990
Beyond Meat BYND 11.63 -1.84 -13.66 2,866,640
Defiance Tgt 2x Lg RCAT RCAX 4.90 -0.69 -12.34 489,082
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share
or higher and at least 2,000 shares traded today.
Data are delayed at least 15 minutes.
Source: WSJ Market Data Group
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。