Close Change % Change
----- ------ --------
Absa Group 22,310.00 -118.00 -0.53
Anglo American 86,505.00 +1505.00 +1.77
AngloGold Ashanti 160,511.00 +4656.00 +2.99
ArcelorMittal So Africa 149.00 -5.00 -3.25
Bidvest Group 24,387.00 -159.00 -0.65
Datatec 8,334.00 +4.00 +0.05
Financiere Richemont 371,208.00 -12291.00 -3.20
FirstRand 9,816.00 -88.00 -0.89
Gold Fields 67,398.00 +2475.00 +3.81
Harmony Gold Mining 32,558.00 +1008.00 +3.19
Impala Platinum Holdings 22,150.00 +1156.00 +5.51
Nedbank Group 30,188.00 +616.00 +2.08
Old Mutual 1,299.00 -9.00 -0.69
PBT Holdings 710.00 unch unch
Sanlam 8,697.00 +10.00 +0.12
Sappi 1,433.00 +11.00 +0.77
Sasol 18,874.00 +231.00 +1.24
Standard Bank Group 31,814.00 -233.00 -0.73
Valterra Platinum 145,800.00 +3652.00 +2.57
Prices in Rand
Source: FactSet
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。