智通財經APP獲悉,截止8月17日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為993.12%、338.05%、300.75%;寧德時代(03750)、中際旭創(03308)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-26.52%、-5.59%、-4.25%。其中京城機電股份(00187)、東北電氣(00042)、濱化股份(06745)的偏離值位居前三,分別為32.32%、27.37%、27.16%;另外,南華期貨股份(02691)、廣合科技(01989)、鈞達股份(02865)的偏離值位居後三,分別為-76.94%、-29.53%、-27.79%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.247 | 2.25 | 993.12% | 27.37% |
| 浙江世寶(01057) | 3.890 | 14.23 | 338.05% | -6.16% |
| 復旦張江(01349) | 2.675 | 8.95 | 300.75% | 26.88% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 2.16 | 298.46% | -13.01% |
| 弘業期貨(03678) | 2.280 | 7.55 | 296.49% | -3.50% |
| 安德利果汁(02218) | 20.980 | 68.56 | 291.42% | -3.18% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.630 | 1.9 | 261.90% | -1.45% |
| 京城機電股份(00187) | 3.160 | 9.43 | 257.59% | 32.32% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.375 | 10 | 254.96% | 18.80% |
| 凱盛新能(01108) | 2.385 | 7.05 | 253.88% | 8.39% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 652.000 | 399.98 | -26.52% | 0.39% |
| 中際旭創(03308) | 1270.000 | 1001.03 | -5.59% | -8.93% |
| 招商銀行(03968) | 47.820 | 38.23 | -4.25% | -0.64% |
| 兆易創新(03986) | 554.000 | 444 | -4.00% | -5.04% |
| 藥明康德(02359) | 203.400 | 166.89 | -1.72% | 2.69% |
| 濰柴動力(02338) | 35.700 | 30.81 | 3.36% | 3.06% |
| 美的集團(00300) | 95.500 | 82.82 | 3.87% | -2.54% |
| 立訊精密(02475) | 63.400 | 58.84 | 11.17% | -8.24% |
| 紫金礦業(02899) | 35.920 | 33.36 | 11.25% | -3.77% |
| 交通銀行(03328) | 7.300 | 6.89 | 13.01% | -2.57% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 京城機電股份(00187) | 3.160 | 9.43 | 257.59% | 32.32% |
| 東北電氣(00042) | 0.247 | 2.25 | 993.12% | 27.37% |
| 濱化股份(06745) | 3.165 | 6.98 | 164.14% | 27.16% |
| 復旦張江(01349) | 2.675 | 8.95 | 300.75% | 26.88% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.375 | 10 | 254.96% | 18.80% |
| 大族數控(03200) | 113.900 | 300.88 | 216.41% | 18.71% |
| 康希諾生物(06185) | 25.040 | 57.94 | 177.16% | 17.55% |
| 華新建材(06655) | 14.080 | 22.8 | 93.96% | 16.38% |
| 東江環保(00895) | 1.700 | 3.68 | 159.41% | 13.42% |
| 山東墨龍(00568) | 4.840 | 7.65 | 89.26% | 12.20% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 南華期貨股份(02691) | 6.600 | 12.21 | 121.67% | -76.94% |
| 廣合科技(01989) | 149.500 | 172.08 | 37.87% | -29.53% |
| 鈞達股份(02865) | 19.180 | 46.63 | 191.19% | -27.79% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 148.200 | 376.54 | 204.33% | -24.57% |
| 中芯國際(00981) | 75.150 | 136.76 | 117.98% | -20.99% |
| 藍思科技(06613) | 23.540 | 36.99 | 88.23% | -19.76% |
| 三環集團(06951) | 127.600 | 128.93 | 21.03% | -13.80% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 2.16 | 298.46% | -13.01% |
| 龍源電力(00916) | 5.490 | 15.57 | 239.71% | -12.24% |
| 赤峰黃金(06693) | 38.000 | 40.78 | 28.55% | -10.95% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。