智通財經APP獲悉,截止8月24日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為1110.76%、354.14%、318.31%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-26.62%、-4.26%、-2.84%。其中東北電氣(00042)、康希諾生物(06185)、大族數控(03200)的偏離值位居前三,分別為117.18%、82.61%、41.47%;另外,南華期貨股份(02691)、廣合科技(01989)、中船防務(00317)的偏離值位居後三,分別為-67.64%、-24.06%、-15.16%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.223 | 2.25 | 1110.76% | 117.18% |
| 浙江世寶(01057) | 3.805 | 14.43 | 354.14% | 11.01% |
| 弘業期貨(03678) | 2.185 | 7.63 | 318.31% | 13.40% |
| 復旦張江(01349) | 2.555 | 8.33 | 290.61% | 13.62% |
| 安德利果汁(02218) | 20.760 | 64.79 | 273.84% | -12.31% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.615 | 1.86 | 262.60% | 2.75% |
| 凱盛新能(01108) | 2.325 | 6.95 | 257.85% | 11.50% |
| 京城機電股份(00187) | 2.920 | 8.57 | 251.71% | 22.69% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.195 | 9.29 | 248.36% | 10.41% |
| 大族數控(03200) | 93.950 | 271.41 | 246.02% | 41.47% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 638.500 | 391.15 | -26.62% | -0.19% |
| 招商銀行(03968) | 49.520 | 39.58 | -4.26% | -0.02% |
| 藥明康德(02359) | 197.700 | 160.37 | -2.84% | 1.36% |
| 兆易創新(03986) | 471.000 | 401.35 | 2.07% | 0.78% |
| 美的集團(00300) | 98.350 | 85.99 | 4.73% | -1.13% |
| 中際旭創(03308) | 1011.000 | 891 | 5.56% | 3.78% |
| 濰柴動力(02338) | 31.180 | 27.69 | 6.38% | 4.35% |
| 紫金礦業(02899) | 38.440 | 34.54 | 7.62% | -7.51% |
| 立訊精密(02475) | 58.850 | 54.8 | 11.54% | -6.41% |
| 交通銀行(03328) | 7.555 | 7.2 | 14.10% | -0.67% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.223 | 2.25 | 1110.76% | 117.18% |
| 康希諾生物(06185) | 27.000 | 77.65 | 244.48% | 82.61% |
| 大族數控(03200) | 93.950 | 271.41 | 246.02% | 41.47% |
| 國恩科技(02768) | 34.040 | 63.81 | 124.53% | 34.42% |
| 麗珠醫藥(01513) | 21.000 | 29.73 | 69.57% | 28.13% |
| 山東墨龍(00568) | 4.700 | 8.07 | 105.74% | 26.52% |
| 京城機電股份(00187) | 2.920 | 8.57 | 251.71% | 22.69% |
| 大金重工(01081) | 29.500 | 39.3 | 59.56% | 22.17% |
| 國民技術(02701) | 8.700 | 19.72 | 171.49% | 19.43% |
| 東江環保(00895) | 1.630 | 3.64 | 167.48% | 16.59% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 南華期貨股份(02691) | 6.475 | 11.28 | 108.65% | -67.64% |
| 廣合科技(01989) | 126.800 | 150.46 | 42.13% | -24.06% |
| 中船防務(00317) | 12.280 | 25.6 | 149.67% | -15.16% |
| 華勤技術(03296) | 71.450 | 76.19 | 27.73% | -14.18% |
| 康龍化成(03759) | 30.960 | 46.47 | 79.78% | -13.37% |
| 安克創新(00668) | 119.600 | 115.43 | 15.60% | -13.12% |
| 新天綠色能源(00956) | 3.245 | 7.05 | 160.09% | -13.11% |
| 中芯國際(00981) | 66.750 | 124.8 | 123.96% | -12.83% |
| 安德利果汁(02218) | 20.760 | 64.79 | 273.84% | -12.31% |
| 金隅集團(02009) | 0.595 | 1.37 | 175.63% | -12.18% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。