Interbank Foreign Exchange Rates at 05:50 EST / 0950 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 159.20-21 158.94-95 +0.16 159.29 158.55 +1.61
EUR/USD Euro 1.1663-66 1.1679-82 -0.14 1.1692 1.1661 -0.72
GBP/USD U.K. 1.3631-33 1.3645-47 -0.10 1.3657 1.3621 +1.16
USD/CHF Switzerland 0.8024-28 0.8011-15 +0.16 0.8030 0.7987 +1.26
USD/CAD Canada 1.3834-39 1.3762-67 +0.52 1.3847 1.3771 +0.80
AUD/USD Australia 0.7162-66 0.7169-73 -0.10 0.7178 0.7157 +7.34
NZD/USD New Zealand 0.5967-73 0.5977-83 -0.17 0.5984 0.5961 +3.72
Euro Rates
EUR/JPY Japan 185.68-72 185.63-67 +0.03 185.81 185.17 +0.90
EUR/GBP U.K. 0.8557-60 0.8559-62 -0.02 0.8576 0.8554 -1.85
EUR/CHF Switzerland 0.9360-63 0.9357-60 +0.03 0.9367 0.9326 +0.53
EUR/CAD Canada 1.6133-43 1.6072-82 +0.38 1.6150 1.6069 +0.12
EUR/AUD Australia 1.6276-86 1.6279-89 -0.02 1.6313 1.6280 -7.50
EUR/DKK Denmark 7.4755-62 7.4752-59 +0.00 7.4766 7.4744 +0.09
EUR/NOK Norway 10.8681-731 10.8582-632 +0.09 10.9064 10.7990 -8.23
EUR/SEK Sweden 11.0607-707 11.0598-698 +0.01 11.0761 11.0465 +2.29
EUR/CZK Czech Rep. 24.090-120 24.091-121 0.00 24.128 24.099 -0.27
EUR/HUF Hungary 361.93-2.33 362.35-75 -0.12 363.37 361.56 -5.80
EUR/PLN Poland 4.3063-161 4.3067-165 -0.01 4.3194 4.3100 +2.18
Yen Rates
AUD/JPY Australia 114.04-08 113.95-99 +0.08 114.08 113.60 +9.08
GBP/JPY U.K. 216.99-7.05 216.86-92 +0.06 217.19 216.35 +2.79
CAD/JPY Canada 115.05-09 115.48-52 -0.37 115.66 114.84 +0.82
NZD/JPY New Zealand 95.02-06 95.04-08 -0.02 95.15 94.80 +5.39
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.641-91 20.622-72 +0.09 20.687 20.623 +0.44
USD/HUF Hungary 310.27-67 310.20-60 +0.02 311.17 309.59 -5.15
USD/DKK Denmark 6.4086-96 6.4009-19 +0.12 6.4112 6.3964 +0.79
USD/NOK Norway 9.3165-225 9.2980-3040 +0.20 9.3429 9.2380 -7.59
USD/PLN Poland 3.6921-96 3.6887-962 +0.09 3.7012 3.6905 +2.90
USD/SEK Sweden 9.4825-915 9.4714-804 +0.12 9.4929 9.4591 +3.01
USD/ZAR S. Africa 15.9955-6.0255 16.0029-329 -0.05 16.0342 15.9711 -3.34
USD/CNY China 6.7210-30 6.7206-26 +0.01 6.7245 6.7210 -3.88
USD/HKD Hong Kong 7.8369-70 7.8398-99 -0.04 7.8422 7.8368 +0.69
USD/MYR Malaysia 4.0401-51 4.0360-410 +0.10 4.0471 4.0350 -0.38
USD/INR India 95.736-37 95.665-66 +0.07 95.884 95.596 +6.53
USD/IDR Indonesia 17707-21 17640-54 +0.38 17733 17618 +6.11
USD/PHP Philippines 61.689-709 61.702-22 -0.02 61.778 61.635 +4.73
USD/SGD Singapore 1.2698-708 1.2691-701 +0.06 1.2708 1.2686 -1.19
USD/KRW S. Korea 1381.18-3.18 1385.19-7.19 -0.29 1387.50 1376.22 -4.06
USD/TWD Taiwan 31.825-55 31.824-54 +0.00 31.873 31.754 +1.57
USD/THB Thailand 32.680-700 32.690-710 -0.03 32.750 32.570 +3.78
USD/VND Vietnam 26172-5 26123-6 +0.19 26191 26061 -0.48
USD/BRL Brazil 5.1373-403 5.1389-419 -0.03 5.1426 5.1360 -6.85
USD/MXN Mexico 16.9111-411 16.9046-346 +0.04 16.9429 16.8967 -6.01
USD/ARS Argentina 1499.5007-107 1499.5026-126 0.00 1501.0350 1498.6500 +3.33
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。