Interbank Foreign Exchange Rates at 22:50 EST / 0250 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 158.89-90 159.06-07 -0.10 159.14 158.87 +1.42
EUR/USD Euro 1.1701-04 1.1677-80 +0.21 1.1703 1.1677 -0.40
GBP/USD U.K. 1.3655-57 1.3629-31 +0.19 1.3656 1.3624 +1.34
USD/CHF Switzerland 0.7987-91 0.8002-06 -0.19 0.8009 0.7986 +0.79
USD/CAD Canada 1.3761-66 1.3787-92 -0.19 1.3794 1.3761 +0.27
AUD/USD Australia 0.7141-45 0.7110-14 +0.44 0.7143 0.7107 +7.03
NZD/USD New Zealand 0.5970-76 0.5939-45 +0.52 0.5974 0.5938 +3.77
Euro Rates
EUR/JPY Japan 185.90-94 185.73-77 +0.09 185.95 185.57 +1.02
EUR/GBP U.K. 0.8568-71 0.8567-70 +0.01 0.8574 0.8564 -1.72
EUR/CHF Switzerland 0.9346-49 0.9346-49 0.00 0.9355 0.9342 +0.38
EUR/CAD Canada 1.6096-106 1.6096-106 0.00 1.6109 1.6091 -0.11
EUR/AUD Australia 1.6378-88 1.6413-23 -0.21 1.6432 1.6376 -6.93
EUR/DKK Denmark 7.4753-60 7.4752-59 +0.00 7.4763 7.4749 +0.08
EUR/NOK Norway 10.9026-76 10.9140-90 -0.10 10.9393 10.9007 -7.94
EUR/SEK Sweden 11.0608-708 11.0738-838 -0.12 11.0982 11.0615 +2.29
EUR/CZK Czech Rep. 24.109-39 24.117-47 -0.03 24.137 24.118 -0.19
EUR/HUF Hungary 363.72-4.12 364.45-85 -0.20 365.15 363.90 -5.33
EUR/PLN Poland 4.3128-226 4.3139-237 -0.03 4.3205 4.3152 +2.33
Yen Rates
AUD/JPY Australia 113.47-51 113.11-15 +0.32 113.53 113.05 +8.53
GBP/JPY U.K. 216.94-7.00 216.77-83 +0.08 217.07 216.67 +2.77
CAD/JPY Canada 115.46-50 115.32-36 +0.12 115.51 115.26 +1.17
NZD/JPY New Zealand 94.88-92 94.51-55 +0.39 94.97 94.46 +5.23
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.594-644 20.639-89 -0.22 20.673 20.613 +0.21
USD/HUF Hungary 310.84-1.24 312.09-49 -0.40 312.46 310.94 -4.98
USD/DKK Denmark 6.3888-98 6.4007-17 -0.19 6.4018 6.3893 +0.48
USD/NOK Norway 9.3175-235 9.3456-516 -0.30 9.3635 9.3190 -7.58
USD/PLN Poland 3.6859-934 3.6943-7018 -0.23 3.7039 3.6894 +2.73
USD/SEK Sweden 9.4536-626 9.4843-933 -0.32 9.4998 9.4538 +2.69
USD/ZAR S. Africa 16.0691-991 16.1114-414 -0.26 16.1515 16.0812 -2.90
USD/CNY China 6.7220-40 6.7232-52 -0.02 6.7243 6.7220 -3.87
USD/HKD Hong Kong 7.8428-29 7.8435-36 -0.01 7.8481 7.8425 +0.77
USD/MYR Malaysia 4.0417-67 4.0430-80 -0.03 4.0471 4.0440 -0.34
USD/INR India 95.733-00 95.778-78 -0.05 95.788 95.705 +6.52
USD/IDR Indonesia 17683-97 17776-90 -0.52 17784 17684 +5.97
USD/PHP Philippines 61.655-70 61.739-59 -0.14 61.749 61.663 +4.66
USD/SGD Singapore 1.2694-704 1.2718-28 -0.19 1.2734 1.2697 -1.22
USD/KRW S. Korea 1379.70-81.70 1393.47-5.47 -0.99 1395.76 1380.02 -4.16
USD/TWD Taiwan 31.830-60 31.858-88 -0.09 31.906 31.811 +1.58
USD/THB Thailand 32.770-90 32.860-80 -0.27 32.880 32.770 +4.06
USD/VND Vietnam 26085-8 26101-4 -0.06 26130 26075 -0.81
USD/BRL Brazil 5.1934-64 5.1958-88 -0.05 5.2007 5.1916 -5.83
USD/MXN Mexico 16.9140-440 16.9406-706 -0.16 16.9689 16.9273 -5.99
USD/ARS Argentina 1497.2197-297 1497.2507-607 0.00 1497.3654 1496.1350 +3.17
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。