Interbank Foreign Exchange Rates at 05:50 EST / 0950 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 158.55-56 159.06-07 -0.32 159.14 158.36 +1.20
EUR/USD Euro 1.1703-06 1.1677-80 +0.22 1.1714 1.1677 -0.38
GBP/USD U.K. 1.3659-61 1.3629-31 +0.22 1.3677 1.3624 +1.37
USD/CHF Switzerland 0.7987-91 0.8002-06 -0.19 0.8009 0.7983 +0.79
USD/CAD Canada 1.3745-50 1.3787-92 -0.30 1.3794 1.3744 +0.15
AUD/USD Australia 0.7160-64 0.7110-14 +0.70 0.7167 0.7107 +7.31
NZD/USD New Zealand 0.5976-82 0.5939-45 +0.62 0.5985 0.5938 +3.87
Euro Rates
EUR/JPY Japan 185.55-59 185.73-77 -0.10 186.04 185.44 +0.83
EUR/GBP U.K. 0.8567-70 0.8567-70 0.00 0.8577 0.8563 -1.73
EUR/CHF Switzerland 0.9350-53 0.9346-49 +0.04 0.9365 0.9342 +0.42
EUR/CAD Canada 1.6085-95 1.6096-106 -0.07 1.6109 1.6081 -0.18
EUR/AUD Australia 1.6337-47 1.6413-23 -0.46 1.6432 1.6334 -7.16
EUR/DKK Denmark 7.4755-62 7.4752-59 +0.00 7.4763 7.4748 +0.09
EUR/NOK Norway 10.8751-801 10.9140-90 -0.36 10.9393 10.8762 -8.17
EUR/SEK Sweden 11.0698-798 11.0738-838 -0.04 11.0982 11.0599 +2.38
EUR/CZK Czech Rep. 24.100-30 24.117-47 -0.07 24.149 24.108 -0.23
EUR/HUF Hungary 363.25-65 364.45-85 -0.33 365.15 363.11 -5.45
EUR/PLN Poland 4.3068-166 4.3139-237 -0.16 4.3205 4.3095 +2.19
Yen Rates
AUD/JPY Australia 113.53-57 113.11-15 +0.37 113.69 113.05 +8.59
GBP/JPY U.K. 216.55-61 216.77-83 -0.10 217.08 216.44 +2.59
CAD/JPY Canada 115.30-34 115.32-36 -0.02 115.58 115.21 +1.03
NZD/JPY New Zealand 94.78-82 94.51-55 +0.29 94.97 94.46 +5.12
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.579-629 20.639-89 -0.29 20.673 20.580 +0.14
USD/HUF Hungary 310.33-73 312.09-49 -0.56 312.46 309.99 -5.14
USD/DKK Denmark 6.3868-78 6.4007-17 -0.22 6.4018 6.3833 +0.45
USD/NOK Norway 9.2908-68 9.3456-516 -0.59 9.3635 9.2921 -7.84
USD/PLN Poland 3.6797-872 3.6943-7018 -0.39 3.7039 3.6805 +2.56
USD/SEK Sweden 9.4578-668 9.4843-933 -0.28 9.4998 9.4538 +2.74
USD/ZAR S. Africa 16.0094-394 16.1114-414 -0.63 16.1515 16.0022 -3.26
USD/CNY China 6.7206-26 6.7232-52 -0.04 6.7243 6.7196 -3.89
USD/HKD Hong Kong 7.8412-13 7.8435-36 -0.03 7.8481 7.8392 +0.75
USD/MYR Malaysia 4.0365-415 4.0430-80 -0.16 4.0471 4.0370 -0.47
USD/INR India 95.741-00 95.778-78 -0.04 95.788 95.596 +6.53
USD/IDR Indonesia 17677-91 17776-90 -0.56 17784 17658 +5.93
USD/PHP Philippines 61.698-718 61.739-59 -0.07 61.749 61.663 +4.74
USD/SGD Singapore 1.2684-94 1.2718-28 -0.27 1.2734 1.2681 -1.30
USD/KRW S. Korea 1383.26-5.26 1393.47-5.47 -0.73 1395.76 1380.02 -3.91
USD/TWD Taiwan 31.804-34 31.858-88 -0.17 31.906 31.765 +1.50
USD/THB Thailand 32.660-80 32.860-80 -0.61 32.880 32.630 +3.71
USD/VND Vietnam 26123-6 26101-4 +0.09 26137 26060 -0.67
USD/BRL Brazil 5.1940-70 5.1958-88 -0.03 5.2007 5.1916 -5.82
USD/MXN Mexico 16.8791-9091 16.9406-706 -0.36 16.9689 16.8877 -6.19
USD/ARS Argentina 1497.2379-479 1497.2507-607 0.00 1497.4995 1496.1350 +3.17
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。