52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 偉工控股(01793) | 1.050 | 1.255 | 53.05% |
| 正榮地產(06158) | 0.035 | 0.115 | 49.35% |
| 德適-B(02526) | 526.000 | 541.000 | 10.63% |
| 立德教育(01449) | 0.965 | 1.180 | 10.28% |
| 時捷(01184) | 8.775 | 9.200 | 8.88% |
| GC CONSTRUCTION(01489) | 1.275 | 1.460 | 8.55% |
| 陽光100中國(02608) | 0.010 | 0.015 | 7.14% |
| 大衆口腔(02651) | 24.740 | 26.680 | 6.81% |
| 金石控股集團(01943) | 1.470 | 1.550 | 6.16% |
| 海豐國際(01308) | 49.060 | 50.000 | 5.75% |
| 協同通信(01613) | 1.120 | 1.160 | 5.45% |
| 太興集團(06811) | 1.410 | 1.465 | 5.40% |
| 華夏文化科技(01566) | 3.420 | 4.405 | 5.38% |
| 華曦達(00901) | 78.500 | 88.450 | 5.30% |
| 美臻集團(01825) | 6.310 | 6.310 | 5.17% |
| 德翔海運(02510) | 11.970 | 11.970 | 4.63% |
| 東方海外國際(00316) | 176.700 | 176.700 | 3.94% |
| 中遠海控(01919) | 17.950 | 17.950 | 3.94% |
| 樂氏國際控股(01529) | 0.645 | 0.675 | 3.85% |
| 卓越睿新(02687) | 314.800 | 322.400 | 3.40% |
| 太平洋航運(02343) | 4.230 | 4.230 | 3.30% |
| 亨得利(03389) | 0.285 | 0.315 | 3.28% |
| 葉氏化工集團(00408) | 2.670 | 2.680 | 2.29% |
| 中國黃金國際(02099) | 260.800 | 261.000 | 2.11% |
| 美亞娛樂資訊(00391) | 0.242 | 0.270 | 1.89% |
| 中國萬桐園(06966) | 0.600 | 0.610 | 1.67% |
| AGX恒息增(03555) | 8.240 | 8.245 | 1.41% |
| 利特米(01936) | 0.870 | 0.900 | 1.12% |
| 中電控股(00002) | 79.800 | 79.800 | 0.88% |
| 長江基建集團(01038) | 66.550 | 66.550 | 0.80% |
| 淮北綠金股份(02450) | 9.405 | 9.625 | 0.79% |
| 東亞銀行(00023) | 17.010 | 17.730 | 0.74% |
| 怡俊集團控股(02442) | 93.000 | 93.800 | 0.48% |
| 榮萬家(02146) | 2.080 | 2.140 | 0.47% |
| AGX標普兌(03415) | 79.800 | 80.660 | 0.45% |
| 惠理港美紅利低波(03488) | 16.190 | 16.240 | 0.43% |
| ATLINKS(08043) | 0.228 | 0.242 | 0.41% |
| 白花油(00239) | 2.475 | 2.500 | 0.40% |
| 華夏數字黃金(03418) | 36.840 | 36.860 | 0.38% |
| A華夏人民幣(03161) | 1,243.750 | 1,244 | 0.34% |
| A南方人民幣-R(83122) | 169.500 | 169.500 | 0.30% |
| 太古股份公司A(00019) | 105.200 | 106.000 | 0.28% |
| 康師傅控股(00322) | 13.640 | 14.140 | 0.28% |
| A中金美元(03011) | 9,754.800 | 9,780 | 0.23% |
| 鼎石資本(00804) | 15.000 | 15.030 | 0.20% |
| 安克創新(00668) | 119.000 | 122.900 | 0.16% |
| 恒生香港股票(03444) | 7.680 | 7.680 | 0.07% |
| A南方港元(03053) | 1,188.300 | 1,189 | 0.04% |
| AGX美元(03137) | 1,134.000 | 1,136 | 0.03% |
| A華夏港元數(03471) | 1,015.600 | 1,016 | 0.00% |
| A惠理港元(03421) | 1,022.350 | 1,023 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 中播數據(00471) | 0.100 | 0.063 | -50.78% |
| 萬維智能科技-新(00209) | 0.925 | 0.900 | -14.69% |
| 金嗓子(06896) | 2.490 | 2.300 | -13.53% |
| 鼎億集團投資(00508) | 0.310 | 0.265 | -13.11% |
| 共生智築(00627) | 0.480 | 0.370 | -11.90% |
| 王氏國際(00099) | 1.100 | 0.920 | -8.91% |
| 網易雲音樂(09899) | 95.100 | 91.550 | -8.63% |
| 天成控股(02110) | 0.065 | 0.065 | -7.14% |
| 科笛-B(02487) | 1.950 | 1.900 | -7.09% |
| XI二南三星(07347) | 0.629 | 0.617 | -6.52% |
| MI能源(01555) | 0.022 | 0.021 | -4.55% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | 4.080 | 4.010 | -4.41% |
| 北京京客隆(00814) | 0.290 | 0.230 | -4.17% |
| 新世紀醫療(01518) | 0.240 | 0.240 | -4.00% |
| 新焦點(00360) | 0.026 | 0.025 | -3.85% |
| 中能控股(00228) | 0.960 | 0.940 | -3.09% |
| 義合控股(01662) | 0.485 | 0.485 | -3.00% |
| 興發鋁業(00098) | 6.390 | 6.110 | -2.71% |
| 佑駕創新(02431) | 3.665 | 3.645 | -2.54% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 48.200 | 47.600 | -2.46% |
| 國富氫能(02582) | 9.460 | 9.070 | -2.16% |
| 載通(00062) | 9.080 | 8.920 | -2.09% |
| 友寶在線(02429) | 1.795 | 1.765 | -1.94% |
| 健康之路(02587) | 1.825 | 1.795 | -1.91% |
| 奇富科技-S(03660) | 47.340 | 44.900 | -1.88% |
| 多點數智(02586) | 4.575 | 4.555 | -1.62% |
| 鴻福堂(01446) | 0.315 | 0.305 | -1.61% |
| 平安好醫生(01833) | 6.735 | 6.465 | -1.60% |
| 北控水務集團(00371) | 2.195 | 2.170 | -1.59% |
| 微博-SW(09898) | 56.600 | 54.300 | -1.45% |
| 匯賢產業信託(87001) | 0.360 | 0.355 | -1.39% |
| 高視醫療(02407) | 4.400 | 4.400 | -1.35% |
| 山東國信(01697) | 0.238 | 0.225 | -1.32% |
| 瑞安房地產(00272) | 0.430 | 0.425 | -1.16% |
| 北森控股(09669) | 3.090 | 3.030 | -1.14% |
| 梁志天設計集團(02262) | 0.450 | 0.450 | -1.10% |
| 台州水務(01542) | 0.560 | 0.495 | -1.00% |
| 晶科電子股份(02551) | 1.525 | 1.520 | -0.98% |
| 潤利海事(02682) | 0.124 | 0.122 | -0.81% |
| 沃爾核材(09981) | 10.040 | 9.810 | -0.81% |
| 晶門半導體(02878) | 0.255 | 0.248 | -0.80% |
| 長虹佳華(03991) | 0.620 | 0.620 | -0.80% |
| 正力新能(03677) | 5.325 | 5.150 | -0.77% |
| 摯達科技(02650) | 10.300 | 9.985 | -0.75% |
| 天倫燃氣(01600) | 2.650 | 2.605 | -0.57% |
| 知行科技(01274) | 2.865 | 2.805 | -0.53% |
| 領益智造(01688) | 6.240 | 6.080 | -0.49% |
| 中駿商管(00606) | 0.228 | 0.225 | -0.44% |
| 康灃生物-B(06922) | 3.405 | 3.400 | -0.44% |