Interbank Foreign Exchange Rates at 04:50 EST / 0850 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 159.18-19 158.94-95 +0.15 159.29 158.55 +1.60
EUR/USD Euro 1.1666-69 1.1679-82 -0.11 1.1692 1.1661 -0.70
GBP/USD U.K. 1.3631-33 1.3645-47 -0.10 1.3657 1.3621 +1.16
USD/CHF Switzerland 0.8021-25 0.8011-15 +0.12 0.8030 0.7987 +1.22
USD/CAD Canada 1.3840-45 1.3762-67 +0.57 1.3847 1.3771 +0.85
AUD/USD Australia 0.7162-66 0.7169-73 -0.10 0.7178 0.7157 +7.34
NZD/USD New Zealand 0.5964-70 0.5977-83 -0.22 0.5984 0.5961 +3.67
Euro Rates
EUR/JPY Japan 185.70-74 185.63-67 +0.04 185.81 185.17 +0.92
EUR/GBP U.K. 0.8557-60 0.8559-62 -0.02 0.8576 0.8554 -1.85
EUR/CHF Switzerland 0.9359-62 0.9357-60 +0.02 0.9367 0.9326 +0.52
EUR/CAD Canada 1.6143-53 1.6072-82 +0.44 1.6150 1.6069 +0.18
EUR/AUD Australia 1.6283-93 1.6279-89 +0.02 1.6313 1.6280 -7.47
EUR/DKK Denmark 7.4755-62 7.4752-59 +0.00 7.4766 7.4744 +0.09
EUR/NOK Norway 10.8705-55 10.8582-632 +0.11 10.9064 10.7990 -8.21
EUR/SEK Sweden 11.0551-651 11.0598-698 -0.04 11.0761 11.0465 +2.24
EUR/CZK Czech Rep. 24.096-126 24.091-121 +0.02 24.128 24.106 -0.24
EUR/HUF Hungary 361.93-2.33 362.35-75 -0.12 363.37 361.56 -5.80
EUR/PLN Poland 4.3081-179 4.3067-165 +0.03 4.3194 4.3109 +2.22
Yen Rates
AUD/JPY Australia 114.02-06 113.95-99 +0.06 114.08 113.60 +9.06
GBP/JPY U.K. 216.98-7.04 216.86-92 +0.06 217.19 216.35 +2.79
CAD/JPY Canada 114.99-5.03 115.48-52 -0.42 115.66 114.84 +0.76
NZD/JPY New Zealand 94.97-5.01 95.04-08 -0.07 95.15 94.80 +5.33
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.641-91 20.622-72 +0.10 20.687 20.623 +0.44
USD/HUF Hungary 310.19-59 310.20-60 0.00 311.17 309.59 -5.18
USD/DKK Denmark 6.4071-81 6.4009-19 +0.10 6.4110 6.3964 +0.76
USD/NOK Norway 9.3168-228 9.2980-3040 +0.20 9.3429 9.2380 -7.59
USD/PLN Poland 3.6929-7004 3.6887-962 +0.11 3.7012 3.6905 +2.93
USD/SEK Sweden 9.4753-843 9.4714-804 +0.04 9.4923 9.4591 +2.93
USD/ZAR S. Africa 15.9889-6.0189 16.0029-329 -0.09 16.0342 15.9711 -3.38
USD/CNY China 6.7217-37 6.7206-26 +0.02 6.7245 6.7210 -3.87
USD/HKD Hong Kong 7.8374-75 7.8398-99 -0.03 7.8422 7.8369 +0.70
USD/MYR Malaysia 4.0404-54 4.0360-410 +0.11 4.0471 4.0350 -0.37
USD/INR India 95.740-00 95.665-66 +0.08 95.884 95.596 +6.53
USD/IDR Indonesia 17714-28 17640-54 +0.42 17733 17618 +6.15
USD/PHP Philippines 61.720-30 61.702-22 +0.02 61.778 61.635 +4.77
USD/SGD Singapore 1.2698-708 1.2691-701 +0.06 1.2708 1.2686 -1.19
USD/KRW S. Korea 1383.05-5.05 1385.19-7.19 -0.15 1387.50 1376.22 -3.93
USD/TWD Taiwan 31.828-58 31.824-54 +0.01 31.873 31.754 +1.58
USD/THB Thailand 32.680-700 32.690-710 -0.03 32.750 32.570 +3.78
USD/VND Vietnam 26174-7 26123-6 +0.20 26177 26061 -0.47
USD/BRL Brazil 5.1373-403 5.1389-419 -0.03 5.1426 5.1360 -6.85
USD/MXN Mexico 16.9128-428 16.9046-346 +0.05 16.9429 16.8967 -6.00
USD/ARS Argentina 1499.4893-993 1499.5026-126 0.00 1501.0350 1498.6500 +3.32
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。