智通財經APP獲悉,截止8月31日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為1015.70%、401.52%、322.77%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-26.37%、-5.67%、-3.42%。其中康希諾生物(06185)、浙江世寶(01057)、山東墨龍(00568)的偏離值位居前三,分別為74.87%、51.14%、30.05%;另外,長飛光纖光纜(06869)、大唐發電(00991)、美格智能(03268)的偏離值位居後三,分別為-30.94%、-30.33%、-28.09%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 2.16% |
| 浙江世寶(01057) | 3.960 | 16.58 | 401.52% | 51.14% |
| 弘業期貨(03678) | 2.240 | 7.91 | 322.77% | 14.23% |
| 中石化油服(01033) | 0.660 | 2.29 | 315.15% | 6.17% |
| 復旦張江(01349) | 2.520 | 8.09 | 284.52% | 6.86% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.610 | 1.91 | 275.41% | 18.37% |
| 凱盛新能(01108) | 2.295 | 7.18 | 274.73% | 24.65% |
| 安德利果汁(02218) | 22.200 | 67.75 | 265.54% | -13.04% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.315 | 9.73 | 251.43% | 9.64% |
| 京城機電股份(00187) | 2.850 | 8.29 | 248.42% | 16.04% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 599.500 | 368.5 | -26.37% | -0.18% |
| 招商銀行(03968) | 50.950 | 40.12 | -5.67% | -1.32% |
| 藥明康德(02359) | 189.300 | 152.63 | -3.42% | 0.75% |
| 中際旭創(03308) | 1029.000 | 851.9 | -0.83% | -2.42% |
| 兆易創新(03986) | 486.200 | 406 | 0.02% | 1.31% |
| 濰柴動力(02338) | 31.840 | 27.04 | 1.73% | -1.27% |
| 美的集團(00300) | 101.400 | 87.73 | 3.63% | -1.72% |
| 立訊精密(02475) | 63.000 | 57.62 | 9.56% | -6.13% |
| 交通銀行(03328) | 7.800 | 7.24 | 11.15% | -3.05% |
| 海爾智家(06690) | 21.560 | 21.18 | 17.67% | -4.67% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 康希諾生物(06185) | 29.500 | 85.36 | 246.58% | 74.87% |
| 浙江世寶(01057) | 3.960 | 16.58 | 401.52% | 51.14% |
| 山東墨龍(00568) | 4.700 | 8.45 | 115.32% | 30.05% |
| 凱盛新能(01108) | 2.295 | 7.18 | 274.73% | 24.65% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.610 | 1.91 | 275.41% | 18.37% |
| 上海電氣(02727) | 2.910 | 6.58 | 170.79% | 17.02% |
| 京城機電股份(00187) | 2.850 | 8.29 | 248.42% | 16.04% |
| 沃爾核材(09981) | 10.070 | 17.12 | 103.67% | 14.52% |
| 中國國航(00753) | 3.770 | 5.94 | 88.59% | 14.33% |
| 麗珠醫藥(01513) | 19.880 | 26.47 | 59.51% | 14.26% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 長飛光纖光纜(06869) | 166.700 | 408.68 | 193.65% | -30.94% |
| 大唐發電(00991) | 2.580 | 5.85 | 171.71% | -30.33% |
| 美格智能(03268) | 22.980 | 44.9 | 134.03% | -28.09% |
| 南華期貨股份(02691) | 6.605 | 13.31 | 141.33% | -18.19% |
| 君實生物(01877) | 17.750 | 32.58 | 119.83% | -17.36% |
| 中芯國際(00981) | 70.750 | 128.7 | 117.89% | -13.82% |
| 華勤技術(03296) | 78.600 | 81.6 | 24.35% | -13.57% |
| 安德利果汁(02218) | 22.200 | 67.75 | 265.54% | -13.04% |
| 中船防務(00317) | 12.490 | 26.01 | 149.40% | -12.63% |
| 大族數控(03200) | 114.000 | 280 | 194.19% | -12.29% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。