Interbank Foreign Exchange Rates at 06:50 EST / 1050 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 159.73-74 160.07-08 -0.21 160.21 159.48 +1.96
EUR/USD Euro 1.1597-600 1.1584-87 +0.11 1.1608 1.1578 -1.29
GBP/USD U.K. 1.3537-39 1.3537-39 0.00 1.3557 1.3526 +0.46
USD/CHF Switzerland 0.8089-93 0.8094-98 -0.06 0.8100 0.8074 +2.08
USD/CAD Canada 1.3891-96 1.3903-08 -0.09 1.3917 1.3886 +1.22
AUD/USD Australia 0.7157-61 0.7162-66 -0.07 0.7172 0.7153 +7.27
NZD/USD New Zealand 0.5910-16 0.5911-17 -0.02 0.5927 0.5901 +2.73
Euro Rates
EUR/JPY Japan 185.24-28 185.43-47 -0.10 185.60 184.92 +0.67
EUR/GBP U.K. 0.8567-70 0.8558-61 +0.11 0.8570 0.8554 -1.73
EUR/CHF Switzerland 0.9382-85 0.9376-79 +0.06 0.9386 0.9360 +0.76
EUR/CAD Canada 1.6105-15 1.6102-12 +0.02 1.6127 1.6096 -0.06
EUR/AUD Australia 1.6201-11 1.6169-79 +0.20 1.6216 1.6165 -7.93
EUR/DKK Denmark 7.4747-54 7.4743-50 +0.01 7.4759 7.4736 +0.08
EUR/NOK Norway 10.8428-78 10.8586-636 -0.15 10.8750 10.8357 -8.44
EUR/SEK Sweden 11.1155-255 11.1227-327 -0.06 11.1510 11.1155 +2.80
EUR/CZK Czech Rep. 24.106-36 24.122-52 -0.07 24.151 24.057 -0.20
EUR/HUF Hungary 364.75-5.15 364.94-5.34 -0.05 366.44 363.99 -5.06
EUR/PLN Poland 4.3259-357 4.3373-471 -0.26 4.3532 4.3258 +2.65
Yen Rates
AUD/JPY Australia 114.30-34 114.65-69 -0.31 114.73 114.20 +9.32
GBP/JPY U.K. 216.21-27 216.63-69 -0.19 216.92 216.07 +2.43
CAD/JPY Canada 114.97-5.01 115.11-15 -0.12 115.25 114.78 +0.75
NZD/JPY New Zealand 94.44-48 94.64-68 -0.21 94.89 94.30 +4.74
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.774-824 20.813-63 -0.19 20.857 20.774 +1.08
USD/HUF Hungary 314.59-99 314.95-05 -0.11 315.86 313.73 -3.83
USD/DKK Denmark 6.4451-61 6.4527-37 -0.12 6.4561 6.4404 +1.36
USD/NOK Norway 9.3485-545 9.3737-97 -0.27 9.3811 9.3421 -7.27
USD/PLN Poland 3.7303-78 3.7449-524 -0.39 3.7539 3.7299 +3.97
USD/SEK Sweden 9.5844-934 9.6007-97 -0.17 9.6202 9.5819 +4.12
USD/ZAR S. Africa 16.1188-488 16.1559-859 -0.23 16.1998 16.0961 -2.60
USD/CNY China 6.7246-66 6.7258-78 -0.02 6.7284 6.7192 -3.83
USD/HKD Hong Kong 7.8379-80 7.8400-01 -0.03 7.8436 7.8373 +0.70
USD/MYR Malaysia 4.0246-96 4.0234-84 +0.03 4.0291 4.0255 -0.76
USD/INR India 95.143-44 95.489-89 -0.36 95.829 95.083 +5.87
USD/IDR Indonesia 17719-33 17749-63 -0.17 17789 17715 +6.18
USD/PHP Philippines 62.402-22 62.361-81 +0.07 62.412 62.350 +5.94
USD/SGD Singapore 1.2724-34 1.2741-51 -0.13 1.2752 1.2720 -0.99
USD/KRW S. Korea 1367.37-9.37 1375.81-7.81 -0.61 1380.05 1365.60 -5.02
USD/TWD Taiwan 31.668-98 31.629-59 +0.12 31.735 31.618 +1.07
USD/THB Thailand 33.160-80 33.130-50 +0.09 33.250 32.800 +5.30
USD/VND Vietnam 26071-4 26071-4 0.00 26080 26072 -0.87
USD/BRL Brazil 5.1862-92 5.1925-55 -0.12 5.2070 5.1858 -5.97
USD/MXN Mexico 17.0047-347 17.0200-500 -0.09 17.0424 17.0051 -5.49
USD/ARS Argentina 1512.7540-640 1512.7128-228 +0.00 1520.2466 1498.1091 +4.24
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。