智通財經APP獲悉,華潤啤酒-R(80291)、安踏體育-R(82020)、長城汽車-R(82333)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為20.62 億元、11.52 億元、9.04 億元。比亞迪股份-R(81211)、信和置業(00083)、小米集團-WR(81810)的偏離值位居前三,分別為51.74%、41.18%、38.70%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 華潤啤酒-R(80291) | 3.19 萬元 | 100.00% | 29.53% |
| 安踏體育-R(82020) | 16.99 萬元 | 100.00% | 7.34% |
| 長城汽車-R(82333) | 1.99 萬元 | 100.00% | 11.93% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 58.99 萬元 | 92.06% | 51.74% |
| 小米集團-WR(81810) | 493.79 萬元 | 80.71% | 38.70% |
| 李寧-R(82331) | 3.94 萬元 | 77.52% | 11.82% |
| 信和置業(00083) | 6653.64 萬元 | 71.80% | 41.18% |
| 中國移動-R(80941) | 68.02 萬元 | 71.43% | 18.63% |
| 快手-WR(81024) | 26.27 萬元 | 70.04% | 27.76% |
| 九興控股(01836) | 1788.07 萬元 | 65.11% | 33.39% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 20.62 億元 | 24.76% | 7.57% |
| 小米集團-W(01810) | 11.52 億元 | 35.74% | 8.65% |
| 騰訊控股(00700) | 9.04 億元 | 9.68% | -2.51% |
| 比亞迪股份(01211) | 8.98 億元 | 39.41% | 12.36% |
| 美團-W(03690) | 8.17 億元 | 20.62% | -0.53% |
| 友邦保險(01299) | 8.04 億元 | 29.15% | 11.81% |
| 寧德時代(03750) | 8.04 億元 | 31.67% | 0.43% |
| 智譜(N25364) | 6.75 億元 | 20.05% | 14.86% |
| 聯想集團(00992) | 6.17 億元 | 25.16% | 5.12% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 5.84 億元 | 13.95% | 3.73% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 比亞迪股份-R(81211) | 58.99 萬元 | 92.06% | 51.74% |
| 信和置業(00083) | 6653.64 萬元 | 71.80% | 41.18% |
| 小米集團-WR(81810) | 493.79 萬元 | 80.71% | 38.70% |
| 美團-WR(83690) | 25.64 萬元 | 63.42% | 37.53% |
| 中國東方集團(00581) | 131.20 萬元 | 57.36% | 37.37% |
| 騰訊音樂-SW(01698) | 1528.12 萬元 | 58.83% | 34.44% |
| 九興控股(01836) | 1788.07 萬元 | 65.11% | 33.39% |
| 阜豐集團(00546) | 1372.53 萬元 | 48.97% | 32.54% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 129.67 萬元 | 64.46% | 32.21% |
| 特海國際(09658) | 49.70 萬元 | 47.67% | 30.98% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。