VOLUME ACTIVES
COMPANY SYMBOL VOLUME LAST CHANGE PERCENT
------- ------ ------ ---- ------ -------
SunPower SPWR 289,542,160 0.402 0.15 58.21
GoPro GPRO 175,864,653 1.39 -0.30 -17.75
Direxion TSLA Bull 2X TSLL 150,335,147 10.38 1.01 10.78
NVIDIA NVDA 133,747,432 228.45 4.04 1.80
Advasa Holdings ADBT 128,844,807 0.3437 -1.38 -80.02
SpaceX SPCX 120,889,057 149.74 9.03 6.42
GrShr 2x Sh NVDA Daily NVD 102,050,816 3.65 -0.14 -3.69
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT 83,772,776 46.35 2.56 5.85
Intel INTC 79,645,037 91.67 1.62 1.80
Leverage 2X Lg TSLA Dly TSLG 72,951,066 5.16 0.51 10.97
Tesla TSLA 62,621,363 376.37 19.36 5.42
Broadcom AVGO 60,083,677 357.16 -10.08 -2.74
American Airlines Group AAL 55,572,667 12.97 -0.14 -1.07
Aurora Innovation AUR 55,329,919 6.32 0.47 8.03
Robinhood Markets HOOD 51,298,691 124.72 17.73 16.57
ProShares UltraPro QQQ TQQQ 46,242,348 72.03 2.43 3.49
IREN IREN 44,829,901 41.65 2.05 5.18
Strategy MSTR 44,375,510 144.82 21.63 17.56
ProSh UltraPro Shrt QQQ SQQQ 43,844,695 38.34 -1.37 -3.45
SoFi Technologies SOFI 43,188,029 18.51 0.67 3.76
Source: WSJ Market Data Group
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。