智通財經APP獲悉,首程控股(00697)、天工國際(00826)、榮利營造(09639)、新奧能源(02688)、固生堂(02273)於2026年9月3日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首程控股(00697) | 劉景偉 | 好倉 | 514.32 萬股 | 519.32 萬股 | 0.06%(最新) 0.06%(前次) |
| 天工國際(00826) | 於玉梅 | 好倉 | 7.94 億股 | 7.95 億股 | 29.16%(最新) 29.13%(前次) |
| 榮利營造(09639) | Longford Strategic Investments Ltd. | 好倉 | 0股 | 1.27 億股 | 12.75%(最新) 0%(前次) |
| 榮利營造(09639) | Rongsheng International Holdings Ltd. | 好倉 | 0股 | 1.12 億股 | 11.25%(最新) 0%(前次) |
| 新奧能源(02688) | 趙寶菊 | 好倉 | 3.96 億股 | 3.96 億股 | 34.99%(最新) 34.98%(前次) |
| 榮利營造(09639) | Wing Lee Green Development Limited | 好倉 | 7.50 億股 | 5.10 億股 | 51.00%(最新) 75.00%(前次) |
| 天工國際(00826) | Tiangong Holdings Company Limited | 好倉 | 7.86 億股 | 7.87 億股 | 28.89%(最新) 28.85%(前次) |
| 榮利營造(09639) | 姚宏利 | 好倉 | 7.50 億股 | 5.10 億股 | 51.00%(最新) 75.00%(前次) |
| 新奧能源(02688) | 王玉鎖 | 好倉 | 3.96 億股 | 3.96 億股 | 34.99%(最新) 34.98%(前次) |
| 天工國際(00826) | 朱小坤 | 好倉 | 7.94 億股 | 7.95 億股 | 29.16%(最新) 29.13%(前次) |
| 固生堂(02273) | 塗志亮 | 好倉 | 8202.08 萬股 | 8205.68 萬股 | 35.01%(最新) 35.00%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。