智通財經APP獲悉,截止9月1日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為1048.94%、418.39%、331.03%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-27.10%、-4.88%、-3.93%。其中浙江世寶(01057)、康希諾生物(06185)、東北電氣(00042)的偏離值位居前三,分別為66.62%、33.55%、33.50%;另外,長飛光纖光纜(06869)、大唐發電(00991)、南華期貨股份(02691)的偏離值位居後三,分別為-29.22%、-25.65%、-12.91%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.235 | 2.25 | 1048.94% | 33.50% |
| 浙江世寶(01057) | 4.215 | 18.24 | 418.39% | 66.62% |
| 弘業期貨(03678) | 2.320 | 8.35 | 331.03% | 21.92% |
| 中石化油服(01033) | 0.660 | 2.31 | 319.70% | 10.22% |
| 復旦張江(01349) | 2.525 | 8.31 | 294.06% | 16.21% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.605 | 1.94 | 283.47% | 26.41% |
| 凱盛新能(01108) | 2.285 | 7.26 | 280.74% | 29.70% |
| 安德利果汁(02218) | 22.040 | 67.45 | 266.56% | -10.32% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.345 | 10 | 258.15% | 15.03% |
| 京城機電股份(00187) | 2.865 | 8.51 | 255.67% | 22.28% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 592.000 | 360.28 | -27.10% | -1.00% |
| 招商銀行(03968) | 51.450 | 40.86 | -4.88% | -0.49% |
| 藥明康德(02359) | 192.500 | 154.4 | -3.93% | 0.29% |
| 中際旭創(03308) | 1035.000 | 859.3 | -0.55% | -2.03% |
| 兆易創新(03986) | 475.400 | 396 | -0.23% | 1.14% |
| 濰柴動力(02338) | 31.600 | 27.4 | 3.86% | 1.00% |
| 美的集團(00300) | 100.400 | 87.99 | 4.97% | -0.27% |
| 立訊精密(02475) | 63.500 | 56.92 | 7.37% | -7.45% |
| 紫金礦業(02899) | 36.420 | 33.73 | 10.93% | -3.29% |
| 交通銀行(03328) | 7.880 | 7.36 | 11.93% | -2.06% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | 4.215 | 18.24 | 418.39% | 66.62% |
| 康希諾生物(06185) | 29.500 | 75.8 | 207.76% | 33.55% |
| 東北電氣(00042) | 0.235 | 2.25 | 1048.94% | 33.50% |
| 凱盛新能(01108) | 2.285 | 7.26 | 280.74% | 29.70% |
| 山東墨龍(00568) | 4.680 | 8.38 | 114.53% | 27.50% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.605 | 1.94 | 283.47% | 26.41% |
| 京城機電股份(00187) | 2.865 | 8.51 | 255.67% | 22.28% |
| 弘業期貨(03678) | 2.320 | 8.35 | 331.03% | 21.92% |
| 國民技術(02701) | 9.110 | 21.15 | 178.05% | 21.04% |
| 沃爾核材(09981) | 9.900 | 17.14 | 107.37% | 17.38% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 長飛光纖光纜(06869) | 164.100 | 402 | 193.43% | -29.22% |
| 大唐發電(00991) | 2.565 | 5.9 | 175.63% | -25.65% |
| 南華期貨股份(02691) | 6.800 | 13.87 | 144.26% | -12.91% |
| 昊海生物科技(06826) | 16.680 | 30.11 | 116.25% | -12.68% |
| 中信建投證券(06066) | 12.260 | 25.55 | 149.59% | -12.48% |
| 美格智能(03268) | 21.600 | 44.8 | 148.43% | -12.34% |
| 華勤技術(03296) | 76.550 | 80.19 | 25.47% | -11.83% |
| 鈞達股份(02865) | 15.830 | 39.24 | 196.90% | -11.72% |
| 君實生物(01877) | 17.760 | 33.27 | 124.38% | -11.33% |
| 凱萊英(06821) | 123.000 | 160.88 | 56.67% | -10.37% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。