GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Picard Medical PMI 4.58 0.72 18.65 822,851
Titan Mining TII 3.08 0.27 9.61 360,515
Nova Minerals NVA 5.66 0.48 9.27 358,268
Highlander Silver HSLV 5.63 0.43 8.27 877,082
Goldgroup Mining GORO 3.87 0.29 8.10 1,003,615
Metalla Royalty & Stream MTA 10.66 0.79 8.00 473,025
Americas Gold & Silver USAS 5.43 0.38 7.52 3,712,022
Vizsla Silver VZLA 4.15 0.29 7.51 6,404,753
Silvercorp Metals SVM 12.78 0.88 7.39 1,951,356
CompX IntlA CIX 35.35 2.35 7.12 29,552
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Can-Fite Biopharma ADR CANF 2.36 -0.93 -28.27 20,151,122
Apimeds Pharma US APUS 2.63 -0.91 -25.71 83,263
IMC Rare Earths IMC 6.51 -2.07 -24.13 245,173
Rare Earths Americas REA 11.90 -1.84 -13.39 177,819
CitroTech CITR 5.38 -0.37 -6.43 21,464
Guardian Metal Rscs ADR GMTL 10.72 -0.61 -5.38 236,217
AXIL Brands AXIL 6.64 -0.36 -5.14 9,251
CKX Lands CKX 10.78 -0.57 -5.02 15,775
Starfighters Space FJET 2.83 -0.14 -4.71 765,668
Enigmatig EGG 2.76 -0.13 -4.33 27,708
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share
or higher and at least 2,000 shares traded today.
Data are delayed at least 20 minutes.
Source: WSJ Market Data Group
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。