VOLUME ACTIVES
COMPANY SYMBOL VOLUME LAST CHANGE PERCENT
------- ------ ------ ---- ------ -------
AIM ImmunoTech AIM 124,826,591 0.226 -0.03 -12.54
Volato Group SOAR 64,118,526 0.2325 0.02 7.19
B2Gold BTG 34,666,765 5.48 -0.18 -3.18
LogProstyle LGPS 33,213,908 1.14 0.08 7.55
Hyperscale Data GPUS 22,741,233 0.2801 -0.03 -8.67
DenisonMines DNN 22,530,788 3.39 0.00 0.00
Equinox Gold EQX 10,859,452 12.86 -0.13 -1.00
Uranium Energy UEC 9,646,249 12.24 -0.16 -1.29
i-80 Gold IAUX 7,666,327 1.82 -0.03 -1.62
CleanCore Solutions ZONE 5,635,894 0.1506 -0.00 -0.46
Vizsla Silver VZLA 5,523,390 4.05 0.05 1.25
Trekor Metals TGB 5,238,873 9.04 -0.14 -1.53
Battalion Oil BATL 5,047,867 1.35 0.04 3.05
Ur-Energy URG 4,954,097 1.42 0.01 0.71
VolitionRX VNRX 4,948,547 0.4339 -0.02 -3.43
Energy Fuels UUUU 4,585,168 14.75 0.08 0.55
NovaGold Resources NG 3,827,755 8.60 -0.15 -1.71
Americas Gold & Silver USAS 3,774,885 5.37 -0.07 -1.29
Galiano Gold GAU 3,466,204 2.26 -0.03 -1.31
Standard Lithium SLI 3,331,156 2.67 0.12 4.71
Source: WSJ Market Data Group
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。