智通財經APP獲悉,新鴻基地產-R(80016)、李寧-R(82331)、長城汽車-R(82333)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。比亞迪股份(01211)、美團-W(03690)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為14.39 億元、13.93 億元、13.10 億元。商湯-WR(80020)、比亞迪股份-R(81211)、新華文軒(00811)的偏離值位居前三,分別為43.42%、42.95%、42.04%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產-R(80016) | 95.21 萬元 | 100.00% | 27.95% |
| 李寧-R(82331) | 1.74 萬元 | 100.00% | 35.27% |
| 長城汽車-R(82333) | 1.02 萬元 | 100.00% | 11.93% |
| 京東健康-R(86618) | 9354.00元 | 100.00% | 10.06% |
| 商湯-WR(80020) | 37.93 萬元 | 92.57% | 43.42% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 102.01 萬元 | 81.93% | 42.95% |
| 中國平安-R(82318) | 511.39 萬元 | 80.31% | 16.94% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 109.44 萬元 | 73.79% | 33.16% |
| 港鐵公司(00066) | 2.25 億元 | 63.08% | 21.59% |
| 普拉達(01913) | 1746.72 萬元 | 57.32% | 30.41% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 比亞迪股份(01211) | 14.39 億元 | 38.20% | 10.71% |
| 美團-W(03690) | 13.93 億元 | 19.24% | -2.06% |
| 騰訊控股(00700) | 13.10 億元 | 14.41% | 1.97% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.91 億元 | 11.62% | -6.14% |
| 智譜(N25364) | 9.58 億元 | 7.51% | 2.52% |
| 華潤置地(01109) | 9.34 億元 | 32.26% | 1.43% |
| 建滔積層板(01888) | 8.26 億元 | 17.26% | 7.45% |
| 小米集團-W(01810) | 7.31 億元 | 29.25% | 2.30% |
| 友邦保險(01299) | 7.23 億元 | 28.53% | 11.57% |
| 建設銀行(00939) | 7.08 億元 | 14.27% | -0.18% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 商湯-WR(80020) | 37.93 萬元 | 92.57% | 43.42% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 102.01 萬元 | 81.93% | 42.95% |
| 新華文軒(00811) | 812.19 萬元 | 52.76% | 42.04% |
| 李寧-R(82331) | 1.74 萬元 | 100.00% | 35.27% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 109.44 萬元 | 73.79% | 33.16% |
| 中國利郎(01234) | 38.58 萬元 | 54.93% | 32.60% |
| 奇瑞汽車(09973) | 2362.60 萬元 | 41.13% | 31.03% |
| 普拉達(01913) | 1746.72 萬元 | 57.32% | 30.41% |
| 海天味業(03288) | 7479.48 萬元 | 39.48% | 28.38% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 95.21 萬元 | 100.00% | 27.95% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。