智通財經APP獲悉,安踏體育-R(82020)、阿里巴巴-WR(89988)、吉利汽車-R(80175)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、96.51%、94.63%。小米集團-W(01810)、智譜(N25364)、百度集團-SW(09888)的沽空金額位居前三,分別為23.61 億元、10.33 億元、8.35 億元。阿里巴巴-WR(89988)、騰訊控股-R(80700)、吉利汽車-R(80175)的偏離值位居前三,分別為55.52%、46.31%、42.32%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 安踏體育-R(82020) | 24.63 萬元 | 100.00% | 8.17% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 259.88 萬元 | 96.51% | 55.52% |
| 吉利汽車-R(80175) | 26.07 萬元 | 94.63% | 42.32% |
| 中國平安-R(82318) | 106.00 萬元 | 80.04% | 16.20% |
| 騰訊控股-R(80700) | 64.00 萬元 | 73.60% | 46.31% |
| 香港交易所-R(80388) | 27.70 萬元 | 72.72% | 41.03% |
| 聯想集團-R(80992) | 99.41 萬元 | 58.04% | 11.26% |
| 信和置業(00083) | 1611.43 萬元 | 56.89% | 24.83% |
| 京東集團-SWR(89618) | 23.25 萬元 | 55.56% | 1.13% |
| 遠東宏信(03360) | 1584.86 萬元 | 54.05% | 22.16% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 23.61 億元 | 49.80% | 22.45% |
| 智譜(N25364) | 10.33 億元 | 17.58% | 10.67% |
| 百度集團-SW(09888) | 8.35 億元 | 27.36% | 6.25% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 7.79 億元 | 17.56% | 0.31% |
| 騰訊控股(00700) | 6.68 億元 | 14.56% | 2.95% |
| 中芯國際(00981) | 6.37 億元 | 16.39% | 7.05% |
| 聯想集團(00992) | 5.52 億元 | 27.97% | 7.99% |
| 寧德時代(03750) | 5.51 億元 | 48.24% | 17.62% |
| 攜程集團-S(09961) | 5.03 億元 | 41.19% | 15.70% |
| () | 4.84 億元 | 10.81% | 1.64% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-WR(89988) | 259.88 萬元 | 96.51% | 55.52% |
| 騰訊控股-R(80700) | 64.00 萬元 | 73.60% | 46.31% |
| 吉利汽車-R(80175) | 26.07 萬元 | 94.63% | 42.32% |
| 香港交易所-R(80388) | 27.70 萬元 | 72.72% | 41.03% |
| 徽商銀行(03698) | 690.78 萬元 | 44.63% | 34.38% |
| 香港寬頻(01310) | 258.88 萬元 | 49.12% | 34.21% |
| 海天味業(03288) | 2122.13 萬元 | 46.38% | 29.21% |
| 思摩爾國際(06969) | 3650.00 萬元 | 50.80% | 28.17% |
| 阜豐集團(00546) | 745.12 萬元 | 46.37% | 27.35% |
| 中國中藥(00570) | 192.02 萬元 | 48.19% | 26.80% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。