智通財經APP獲悉,截止9月7日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為1132.88%、411.14%、322.42%;寧德時代(03750)、中際旭創(03308)、兆易創新(03986)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-27.15%、-10.54%、-6.09%。其中東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、凱盛新能(01108)的偏離值位居前三,分別為110.36%、44.64%、23.83%;另外,長飛光纖光纜(06869)、大唐發電(00991)、劍橋科技(06166)的偏離值位居後三,分別為-42.00%、-41.61%、-23.36%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.219 | 2.25 | 1132.88% | 110.36% |
| 浙江世寶(01057) | 3.950 | 16.86 | 411.14% | 44.64% |
| 弘業期貨(03678) | 2.275 | 8.02 | 322.42% | 9.07% |
| 中石化油服(01033) | 0.655 | 2.23 | 307.63% | -2.85% |
| 凱盛新能(01108) | 2.235 | 7.12 | 281.66% | 23.83% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.610 | 1.94 | 280.33% | 20.10% |
| 復旦張江(01349) | 2.500 | 7.84 | 275.60% | -4.83% |
| 安德利果汁(02218) | 21.920 | 66.3 | 262.27% | -9.63% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.275 | 9.88 | 261.22% | 11.75% |
| 京城機電股份(00187) | 2.830 | 8.44 | 257.24% | 16.89% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 572.500 | 348.2 | -27.15% | -1.17% |
| 中際旭創(03308) | 1203.000 | 898.46 | -10.54% | -11.56% |
| 兆易創新(03986) | 491.600 | 385.44 | -6.09% | -5.04% |
| 藥明康德(02359) | 191.700 | 153.25 | -4.25% | -0.24% |
| 招商銀行(03968) | 51.900 | 41.55 | -4.10% | 0.56% |
| 濰柴動力(02338) | 32.960 | 27.54 | 0.09% | -3.04% |
| 美的集團(00300) | 99.650 | 86.72 | 4.23% | -0.71% |
| 立訊精密(02475) | 61.400 | 55.93 | 9.10% | -4.03% |
| 紫金礦業(02899) | 35.920 | 33.04 | 10.19% | -3.29% |
| 交通銀行(03328) | 7.880 | 7.42 | 12.82% | -0.69% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.219 | 2.25 | 1132.88% | 110.36% |
| 浙江世寶(01057) | 3.950 | 16.86 | 411.14% | 44.64% |
| 凱盛新能(01108) | 2.235 | 7.12 | 281.66% | 23.83% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.610 | 1.94 | 280.33% | 20.10% |
| 新華文軒(00811) | 7.950 | 11.8 | 77.74% | 19.80% |
| 京城機電股份(00187) | 2.830 | 8.44 | 257.24% | 16.89% |
| 鈞達股份(02865) | 14.170 | 38.52 | 225.62% | 16.70% |
| 可孚醫療(01187) | 31.560 | 52.82 | 100.48% | 15.36% |
| 東江環保(00895) | 1.640 | 3.74 | 173.17% | 13.55% |
| 吉宏股份(02603) | 12.650 | 20.82 | 97.15% | 13.48% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 長飛光纖光纜(06869) | 175.200 | 400.51 | 173.82% | -42.00% |
| 大唐發電(00991) | 2.650 | 5.6 | 153.21% | -41.61% |
| 劍橋科技(06166) | 120.200 | 207.21 | 106.49% | -23.36% |
| 美格智能(03268) | 23.100 | 46.12 | 139.13% | -20.22% |
| 中船防務(00317) | 13.530 | 27.25 | 141.24% | -17.87% |
| 大族數控(03200) | 108.800 | 267.9 | 194.94% | -17.65% |
| 南華期貨股份(02691) | 6.875 | 13.39 | 133.31% | -15.76% |
| 濱化股份(06745) | 3.050 | 6 | 135.74% | -14.51% |
| 三環集團(06951) | 121.000 | 114.92 | 13.76% | -14.37% |
| 藍思科技(06613) | 24.340 | 35.78 | 76.09% | -14.14% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。