VOLUME ACTIVES
COMPANY SYMBOL VOLUME LAST CHANGE PERCENT
------- ------ ------ ---- ------ -------
AEON Biopharma AEON 201,384,790 0.29 0.06 25.54
Hyperscale Data GPUS 28,861,289 0.187 -0.01 -7.15
Trio Petroleum TPET 21,362,073 2.02 0.21 11.60
B2Gold BTG 21,061,257 5.36 -0.16 -2.90
DenisonMines DNN 15,603,217 3.23 -0.12 -3.58
Battalion Oil BATL 14,918,220 1.37 0.01 0.74
Equinox Gold EQX 14,650,639 12.20 -0.65 -5.06
AIM ImmunoTech AIM 10,371,285 0.2269 -0.01 -2.70
Uranium Energy UEC 9,340,528 11.02 -0.58 -5.00
Ring Energy REI 6,956,276 1.55 0.07 4.73
Energy Fuels UUUU 6,263,669 13.63 -0.92 -6.32
NovaGold Resources NG 6,167,702 7.61 -0.49 -6.05
Trekor Metals TGB 5,603,548 8.02 -0.91 -10.19
i-80 Gold IAUX 5,215,210 1.73 -0.04 -2.26
Vizsla Silver VZLA 4,610,670 4.00 -0.09 -2.20
Ocean Power Technologies OPTT 4,578,223 0.16 0.00 0.76
Ur-Energy URG 4,392,352 1.34 -0.04 -2.90
Ivanhoe Electric IE 3,980,760 10.35 -0.55 -5.05
Avino Silver & Gold Mines ASM 3,368,924 7.12 -0.24 -3.26
BiomX PHGE 3,285,708 1.85 0.23 14.20
Source: WSJ Market Data Group
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。