Interbank Foreign Exchange Rates at 06:50 EST / 1050 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 153.52-53 153.99-04 -0.31 154.02 152.94 -2.01
EUR/USD Euro 1.1629-32 1.1624-27 +0.04 1.1652 1.1622 -1.01
GBP/USD U.K. 1.3539-41 1.3539-41 0.00 1.3569 1.3529 +0.47
USD/CHF Switzerland 0.8089-93 0.8094-98 -0.06 0.8107 0.8077 +2.08
USD/CAD Canada 1.3778-83 1.3783-88 -0.04 1.3794 1.3767 +0.39
AUD/USD Australia 0.7213-17 0.7215-19 -0.03 0.7239 0.7211 +8.11
NZD/USD New Zealand 0.5834-40 0.5851-57 -0.29 0.5866 0.5829 +1.41
Euro Rates
EUR/JPY Japan 178.54-58 178.99-09 -0.25 179.11 178.07 -2.98
EUR/GBP U.K. 0.8589-92 0.8584-87 +0.06 0.8594 0.8579 -1.48
EUR/CHF Switzerland 0.9411-14 0.9410-13 +0.01 0.9427 0.9405 +1.07
EUR/CAD Canada 1.6022-32 1.6016-26 +0.04 1.6042 1.6017 -0.57
EUR/AUD Australia 1.6118-28 1.6103-13 +0.09 1.6126 1.6082 -8.40
EUR/DKK Denmark 7.4741-48 7.4743-50 0.00 7.4757 7.4725 +0.07
EUR/NOK Norway 10.7036-86 10.7207-57 -0.16 10.7410 10.6977 -9.62
EUR/SEK Sweden 11.1502-602 11.1382-482 +0.11 11.1718 11.1320 +3.12
EUR/CZK Czech Rep. 24.243-73 24.176-206 +0.28 24.259 24.183 +0.36
EUR/HUF Hungary 363.98-4.38 363.57-97 +0.11 364.61 363.17 -5.26
EUR/PLN Poland 4.3132-230 4.3090-188 +0.10 4.3184 4.3087 +2.34
Yen Rates
AUD/JPY Australia 110.75-79 111.12-16 -0.33 111.23 110.65 +5.93
GBP/JPY U.K. 207.86-92 208.50-56 -0.31 208.56 207.40 -1.53
CAD/JPY Canada 111.39-43 111.72-76 -0.30 111.76 111.06 -2.39
NZD/JPY New Zealand 89.60-64 90.12-16 -0.58 90.43 89.56 -0.62
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.831-81 20.787-837 +0.21 20.871 20.772 +1.36
USD/HUF Hungary 312.94-3.34 312.76-3.16 +0.06 313.67 312.00 -4.34
USD/DKK Denmark 6.4256-66 6.4302-12 -0.07 6.4314 6.4162 +1.06
USD/NOK Norway 9.2015-75 9.2219-79 -0.22 9.2342 9.1946 -8.73
USD/PLN Poland 3.7079-154 3.7070-145 +0.02 3.7151 3.7023 +3.34
USD/SEK Sweden 9.5860-950 9.5827-917 +0.03 9.6057 9.5523 +4.13
USD/ZAR S. Africa 16.0387-687 15.9882-06 +0.32 16.0695 15.9757 -3.08
USD/CNY China 6.7077-97 6.7095-115 -0.03 6.7107 6.7070 -4.08
USD/HKD Hong Kong 7.8420-21 7.8413-14 +0.01 7.8432 7.8410 +0.76
USD/MYR Malaysia 4.0675-725 4.0591-641 +0.21 4.0725 4.0560 +0.30
USD/INR India 95.121-22 94.848-49 +0.29 95.230 94.793 +5.84
USD/IDR Indonesia 17487-501 17587-601 -0.57 17614 17477 +4.79
USD/PHP Philippines 62.497-517 62.414-34 +0.13 62.600 62.424 +6.10
USD/SGD Singapore 1.2639-49 1.2645-55 -0.05 1.2654 1.2633 -1.65
USD/KRW S. Korea 1337.18-9.18 1339.18-41.18 -0.15 1342.15 1334.30 -7.11
USD/TWD Taiwan 31.472-502 31.506-36 -0.11 31.525 31.409 +0.44
USD/THB Thailand 32.880-900 32.900-20 -0.06 32.960 32.800 +4.41
USD/VND Vietnam 25906-9 26015-8 -0.42 26018 25886 -1.49
USD/BRL Brazil 5.0887-917 5.0849-79 +0.07 5.0927 5.0815 -7.73
USD/MXN Mexico 16.8903-9203 16.8955-9255 -0.03 16.9233 16.8864 -6.13
USD/ARS Argentina 1511.7508-608 1511.6368-468 +0.01 1512.0232 1510.7750 +4.17
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。