GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Healthy Choice Wellness HCWC 9.65 1.15 13.53 117,783
Gran Tierra Energy GTE 11.01 0.54 5.16 748,754
Empire Petroleum EP 2.41 0.11 4.78 70,832
Zedge Cl B ZDGE 3.07 0.14 4.78 96,104
Mexco Energy MXC 11.25 0.51 4.75 46,946
Nine Energy Service NINE 10.25 0.46 4.70 31,935
Evolution Petroleum EPM 3.84 0.15 4.07 546,913
Logistic Prop Americas LPA 3.03 0.10 3.24 50,099
Chicago Rivet & Machine CVR 10.26 0.26 2.60 5,814
AXIL Brands AXIL 6.01 0.14 2.39 22,676
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
51Talk Online Educ ADR COE 10.60 -1.65 -13.47 89,844
Trekor Metals TGB 8.02 -0.91 -10.19 5,603,548
IMC Rare Earths IMC 7.18 -0.68 -8.65 73,516
VIDA Global VIDA 2.08 -0.18 -7.96 98,532
IsoEnergy ISOU 11.07 -0.91 -7.60 84,118
Perspective Therapeutics CATX 2.77 -0.22 -7.36 1,582,505
Western Copper & Gold WRN 2.39 -0.17 -6.64 1,397,738
Energy Fuels UUUU 13.63 -0.92 -6.32 6,263,669
Titan Mining TII 2.98 -0.20 -6.29 328,005
NovaGold Resources NG 7.61 -0.49 -6.05 6,167,702
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share
or higher and at least 2,000 shares traded today.
Data are delayed at least 20 minutes.
Source: WSJ Market Data Group
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。