52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 方圓生活服務(09978) | 2.915 | 3.075 | 42.69% |
| 超智能控股(01402) | 0.560 | 0.570 | 23.91% |
| 銀杏教育(01851) | 8.415 | 10.090 | 23.80% |
| 久久王(01927) | 0.315 | 0.325 | 14.04% |
| 天津建發(02515) | 4.580 | 4.580 | 10.90% |
| 凱樂士科技(02729) | 42.420 | 47.000 | 9.30% |
| 豐展控股(01826) | 0.475 | 0.580 | 8.41% |
| 華泰瑞銀(08006) | 0.100 | 0.160 | 8.11% |
| GC CONSTRUCTION(01489) | 2.925 | 2.995 | 6.96% |
| 立德教育(01449) | 1.625 | 1.710 | 6.87% |
| 美臻集團(01825) | 11.250 | 12.200 | 5.17% |
| F三星原油期(03175) | 12.020 | 12.260 | 4.70% |
| 子不語(02420) | 5.400 | 5.600 | 4.09% |
| 舒寶國際(02569) | 1.430 | 1.430 | 3.25% |
| 中國再生能源投資(00987) | 0.210 | 0.230 | 3.14% |
| 世紀集團國際(02113) | 0.455 | 0.495 | 3.13% |
| KFM金德(03816) | 4.540 | 5.000 | 2.15% |
| 中國波頓(03318) | 3.130 | 3.175 | 2.09% |
| FGX原油(03097) | 10.080 | 10.270 | 1.68% |
| 怡俊集團控股(02442) | 142.200 | 159.500 | 1.59% |
| 順興集團控股(01637) | 0.650 | 0.685 | 0.74% |
| 寰宇娛樂文化(01046) | 1.025 | 1.025 | 0.49% |
| PP美國庫-U(09077) | 503.250 | 503.250 | 0.43% |
| A惠理美元-U(09480) | 1,035.750 | 1,036 | 0.27% |
| 交通銀行(03328) | 8.090 | 8.090 | 0.12% |
| A博時美元-U(09196) | 1,156.300 | 1,156 | 0.06% |
| AGX美元(03137) | 1,137.200 | 1,138 | 0.06% |
| A惠理港元(03421) | 1,023.550 | 1,024 | 0.03% |
| A華夏港元數(03471) | 1,017.000 | 1,017 | 0.01% |
| A南方港元(03053) | 1,189.950 | 1,190 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 民富國際(08511) | 0.525 | 0.500 | -16.67% |
| 酷派集團(02369) | 0.470 | 0.400 | -16.67% |
| 維天運通(02482) | 0.300 | 0.250 | -15.25% |
| 智城發展控股(08268) | 0.144 | 0.140 | -15.15% |
| 健康之路(02587) | 0.900 | 0.860 | -11.34% |
| 博泰車聯(02889) | 87.100 | 85.800 | -10.63% |
| 紫元元(08223) | 0.126 | 0.126 | -10.00% |
| 軒竹生物-B(02575) | 8.940 | 8.005 | -8.67% |
| 粉筆(02469) | 0.280 | 0.265 | -8.62% |
| 麥科醫藥-B(02335) | 21.980 | 21.840 | -8.39% |
| 嵐圖汽車(07489) | 2.120 | 2.120 | -7.83% |
| 傳承教育集團(08195) | 0.690 | 0.690 | -7.38% |
| 鈞達股份(02865) | 11.920 | 11.800 | -7.38% |
| 瑞為技術(07656) | 16.230 | 14.500 | -6.45% |
| 榮豐億控股(03683) | 0.034 | 0.030 | -6.25% |
| 越疆(02432) | 21.040 | 20.160 | -6.23% |
| 江蘇宏信(02625) | 1.440 | 1.320 | -6.05% |
| 中國數字視頻(08280) | 0.049 | 0.047 | -6.00% |
| 花樣年控股(新)(01777) | 0.067 | 0.063 | -5.97% |
| 雲英谷科技(03310) | 24.140 | 21.800 | -5.79% |
| 國富氫能(02582) | 4.700 | 4.600 | -5.74% |
| 天瑞汽車內飾(06162) | 0.069 | 0.066 | -5.71% |
| 五菱汽車(00305) | 0.340 | 0.330 | -5.71% |
| 百應控股(08525) | 0.850 | 0.850 | -5.56% |
| 丹諾醫藥-B(06872) | 125.000 | 125.000 | -5.52% |
| 天星醫療(01609) | 100.300 | 100.300 | -5.38% |
| 龍蟠科技(02465) | 8.820 | 8.450 | -5.38% |
| 世茂集團(00813) | 0.040 | 0.037 | -5.13% |
| 樂動機器人(01236) | 30.980 | 28.040 | -4.95% |
| 曹操出行(02643) | 11.870 | 11.850 | -4.90% |
| 國鴻氫能(09663) | 2.100 | 2.000 | -4.76% |
| 億都(國際控股)(00259) | 2.790 | 2.670 | -4.64% |
| 泰德醫藥(03880) | 18.530 | 18.130 | -4.58% |
| 滔搏(06110) | 1.015 | 0.985 | -4.37% |
| 獅騰控股(02562) | 0.620 | 0.590 | -4.07% |
| 寶濟藥業-B(02659) | 14.310 | 14.310 | -3.96% |
| 浪潮數字企業(00596) | 2.010 | 2.000 | -3.85% |
| 倍升教育科技(08269) | 0.260 | 0.250 | -3.85% |
| 同源康醫藥-B(02410) | 2.985 | 2.515 | -3.82% |
| 科笛-B(02487) | 1.600 | 1.510 | -3.82% |
| 裕興科技(08005) | 0.053 | 0.051 | -3.77% |
| 茶百道(02555) | 4.090 | 4.025 | -3.71% |
| 敏華控股(01999) | 2.780 | 2.775 | -3.65% |
| 百奧家庭互動(02100) | 0.275 | 0.265 | -3.64% |
| 古兜控股(08308) | 0.028 | 0.027 | -3.57% |
| 北大青鳥環宇(08095) | 0.565 | 0.550 | -3.51% |
| 健康160(02656) | 8.555 | 8.405 | -3.50% |
| 江波龍(09976) | 206.200 | 200.200 | -3.47% |
| 創新奇智(02121) | 3.380 | 3.380 | -3.43% |
| 宏安地產(01243) | 0.030 | 0.029 | -3.33% |
| 臥安機器人(06600) | 43.360 | 43.360 | -3.30% |
| 長久股份(06959) | 3.115 | 3.000 | -3.23% |
| 移卡(09923) | 4.185 | 3.950 | -3.19% |
| 港通控股(00032) | 7.110 | 7.100 | -3.14% |
| 和譽-B(02256) | 8.520 | 8.040 | -3.13% |
| 佳兆業集團(01638) | 0.031 | 0.031 | -3.13% |
| 瑞浦蘭鈞(00666) | 9.310 | 9.120 | -3.08% |
| 京城機電股份(00187) | 2.740 | 2.690 | -3.06% |
| 旭輝控股集團(00884) | 0.033 | 0.032 | -3.03% |
| 東建國際(00329) | 0.131 | 0.130 | -2.99% |
| 均勝電子(00699) | 11.300 | 11.110 | -2.97% |
| 玖方數智(08238) | 0.106 | 0.100 | -2.91% |
| 新世界發展(00017) | 5.890 | 5.845 | -2.91% |
| 晶門半導體(02878) | 0.243 | 0.238 | -2.86% |
| 賽晶科技(00580) | 1.210 | 1.195 | -2.85% |
| 速騰聚創(02498) | 16.840 | 16.500 | -2.83% |
| 正力新能(03677) | 4.395 | 4.305 | -2.82% |
| 載通(00062) | 8.650 | 8.650 | -2.81% |
| 長城環亞控股(00583) | 0.175 | 0.175 | -2.78% |
| 四環醫藥(00460) | 0.720 | 0.710 | -2.74% |
| 中國中藥(00570) | 1.270 | 1.255 | -2.71% |
| 金嗓子(06896) | 1.985 | 1.980 | -2.70% |
| GX中國電車(02845) | 88.860 | 87.680 | -2.60% |
| 周六福(06168) | 12.630 | 12.520 | -2.57% |
| 美聯集團(01200) | 1.800 | 1.740 | -2.52% |
| KEEP(03650) | 1.425 | 1.375 | -2.48% |
| 宏光半導體(06908) | 0.239 | 0.239 | -2.45% |
| 巨星傳奇(06683) | 3.640 | 3.615 | -2.43% |
| 真健康醫療-B(02697) | 282.600 | 278.000 | -2.39% |
| 藍港互動(08267) | 0.170 | 0.165 | -2.37% |
| 綠城中國(03900) | 5.675 | 5.575 | -2.36% |
| GX中國雲算(02826) | 51.480 | 51.000 | -2.30% |
| 萬洲國際(00288) | 6.465 | 6.465 | -2.27% |
| 騰盛博藥-B(02137) | 0.890 | 0.870 | -2.25% |
| 時代電氣(03898) | 29.420 | 29.000 | -2.23% |
| 北方礦業(00433) | 0.045 | 0.044 | -2.22% |
| 先導智能(00470) | 26.480 | 25.560 | -2.22% |
| MOMENTA-W(06880) | 184.600 | 178.000 | -2.20% |
| GX中國電車-U(09845) | 11.340 | 11.250 | -2.17% |
| 飛揚集團(01901) | 0.144 | 0.137 | -2.14% |
| 健倍苗苗(02161) | 1.675 | 1.670 | -2.05% |
| 春立醫療(01858) | 7.875 | 7.700 | -2.04% |
| 黑芝麻智能(02533) | 9.775 | 9.435 | -2.02% |
| 平安好醫生(01833) | 6.125 | 5.965 | -1.97% |
| 同程旅行(00780) | 10.570 | 10.530 | -1.96% |
| 圖達通(02665) | 2.050 | 2.010 | -1.95% |
| 中國旺旺(00151) | 2.835 | 2.785 | -1.94% |
| 王朝酒業(00828) | 0.161 | 0.152 | -1.94% |
| 博安生物(06955) | 2.850 | 2.615 | -1.88% |
| 貪玩(09890) | 9.225 | 9.225 | -1.86% |
| 博時20美債(03156) | 721.400 | 721.400 | -1.82% |
| 嘉進投資國際(00310) | 0.110 | 0.108 | -1.82% |
| 賽力斯(09927) | 35.980 | 35.020 | -1.79% |
| 綠地香港(00337) | 0.111 | 0.110 | -1.79% |
| 君正股份(03223) | 98.000 | 93.600 | -1.78% |
| 普源精電(00537) | 21.200 | 21.200 | -1.76% |
| 兆威機電(02692) | 37.460 | 37.020 | -1.75% |
| 丘鈦科技(01478) | 5.445 | 5.400 | -1.73% |
| 中偉新材(02579) | 23.000 | 22.760 | -1.73% |
| 美東汽車(01268) | 0.290 | 0.285 | -1.72% |
| 聲通科技(02495) | 27.540 | 27.080 | -1.67% |
| 英皇國際(00163) | 0.118 | 0.118 | -1.67% |
| XL二南方恒科(07226) | 2.844 | 2.754 | -1.64% |
| 保利置業集團(00119) | 1.215 | 1.215 | -1.62% |
| 富力地產(02777) | 0.128 | 0.123 | -1.60% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 43.760 | 43.200 | -1.59% |
| 毛戈平(01318) | 47.460 | 46.940 | -1.59% |
| 腦動極光-B(06681) | 1.260 | 1.240 | -1.59% |
| VSING(08292) | 0.130 | 0.128 | -1.54% |
| 北京能源國際(00686) | 0.665 | 0.650 | -1.52% |
| 金力永磁(06680) | 15.830 | 15.510 | -1.46% |
| 貓眼娛樂(01896) | 4.170 | 4.095 | -1.44% |
| 北京汽車(01958) | 0.700 | 0.685 | -1.44% |
| 中國飛鶴(06186) | 2.575 | 2.480 | -1.39% |
| 蔚來-SW(09866) | 28.520 | 27.680 | -1.35% |
| 名創優品(09896) | 17.800 | 17.510 | -1.35% |
| 傅里葉(03625) | 66.350 | 58.700 | -1.34% |
| 中能控股(00228) | 0.755 | 0.750 | -1.32% |
| 雅迪控股(01585) | 8.560 | 8.510 | -1.28% |
| 敏實集團(00425) | 23.900 | 23.340 | -1.27% |
| 中慶股份(01855) | 0.162 | 0.156 | -1.27% |
| 天寶集團(01979) | 1.570 | 1.560 | -1.27% |
| 豪威集團(00501) | 69.000 | 67.700 | -1.24% |
| 億華通(02402) | 11.440 | 11.260 | -1.23% |
| 微盟集團(02013) | 0.830 | 0.810 | -1.22% |
| 卓越教育集團(03978) | 2.605 | 2.540 | -1.17% |
| 快手-W(01024) | 31.260 | 30.940 | -1.15% |
| 中核國際(02302) | 3.605 | 3.550 | -1.11% |
| 合景泰富集團(01813) | 0.093 | 0.090 | -1.10% |
| COOL LINK(08491) | 0.197 | 0.180 | -1.10% |
| 海天味業(03288) | 27.080 | 26.880 | -1.03% |
| 新高教集團(02001) | 0.495 | 0.485 | -1.02% |
| 盛業(06069) | 6.035 | 5.955 | -1.00% |
| 億勝生物科技(01061) | 2.060 | 2.030 | -0.98% |
| 華人置業(00127) | 1.050 | 1.030 | -0.96% |
| 龍湖集團(00960) | 5.670 | 5.670 | -0.96% |
| 長城汽車(02333) | 7.580 | 7.410 | -0.94% |
| 指尖悅動(06860) | 0.112 | 0.110 | -0.90% |
| 蜜雪集團(02097) | 195.500 | 191.600 | -0.88% |
| 印象大紅袍(02695) | 1.145 | 1.140 | -0.87% |
| 寶業集團(02355) | 2.950 | 2.875 | -0.86% |
| 騰訊音樂-SW(01698) | 30.960 | 30.620 | -0.84% |
| 魯大師(03601) | 0.590 | 0.590 | -0.84% |
| 腦洞科技(02203) | 0.121 | 0.119 | -0.83% |
| 白雲山(00874) | 13.310 | 13.270 | -0.82% |
| 澳能建設(01183) | 0.128 | 0.122 | -0.81% |
| 天能動力(00819) | 3.800 | 3.670 | -0.81% |
| 重塑能源(02570) | 8.385 | 8.135 | -0.79% |
| 微博-SW(09898) | 51.850 | 51.150 | -0.78% |
| 諾科達科技(00519) | 0.139 | 0.129 | -0.77% |
| OSL集團(00863) | 10.340 | 9.925 | -0.75% |
| 麗豐控股(01125) | 0.670 | 0.670 | -0.74% |
| 醫渡科技(02158) | 3.510 | 3.450 | -0.72% |
| 長城汽車-R(82333) | 6.470 | 6.400 | -0.70% |
| 農夫山泉(09633) | 39.500 | 38.960 | -0.66% |
| 楓葉教育(01317) | 0.157 | 0.157 | -0.63% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 15.740 | 15.780 | -0.63% |
| 迷策略(02440) | 0.835 | 0.800 | -0.62% |
| 京能清潔能源(00579) | 1.610 | 1.610 | -0.62% |
| 華潤建材科技(01313) | 0.985 | 0.980 | -0.61% |
| 中國交通建設(01800) | 3.505 | 3.430 | -0.58% |
| 南方美國國債20(03433) | 63.460 | 63.060 | -0.57% |
| 中國信達(01359) | 0.890 | 0.880 | -0.56% |
| 水發興業能源(00750) | 0.188 | 0.180 | -0.55% |
| 聖諾醫藥-B(02257) | 3.995 | 3.630 | -0.55% |
| 快手-WR(81024) | 26.760 | 26.700 | -0.52% |
| 青島啤酒股份(00168) | 39.640 | 39.340 | -0.51% |
| 北森控股(09669) | 2.990 | 2.960 | -0.50% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.145 | 3.085 | -0.48% |
| 中升控股(00881) | 3.190 | 3.130 | -0.48% |
| 輕鬆健康(02661) | 4.500 | 4.365 | -0.46% |
| 易鑫集團(02858) | 1.125 | 1.105 | -0.45% |
| 星源材質(06067) | 7.535 | 6.880 | -0.43% |
| 九興控股(01836) | 11.590 | 11.530 | -0.43% |
| 極智嘉-W(02590) | 8.750 | 8.520 | -0.41% |
| 雙登股份(06960) | 6.300 | 6.100 | -0.41% |
| 海天國際(01882) | 17.510 | 17.340 | -0.40% |
| 小鵬集團-W(09868) | 41.340 | 40.200 | -0.40% |
| 華潤啤酒(00291) | 18.340 | 18.330 | -0.38% |
| AGX恒息增-R(83555) | 6.840 | 6.840 | -0.36% |
| 同仁堂國藥(03613) | 5.895 | 5.810 | -0.34% |
| 網易雲音樂(09899) | 86.850 | 84.750 | -0.29% |
| 恒隆集團(00010) | 12.180 | 12.100 | -0.17% |
| 恒生招商七十美債(03435) | 72.640 | 72.620 | -0.13% |
| 首鋼朗澤(02553) | 18.810 | 18.000 | -0.11% |
| 恒隆地產(00101) | 6.805 | 6.725 | -0.07% |
更多港股重磅資訊,下載智通財經app
更多港股及海外理財資訊,請點擊www.zhitongcaijing.com(搜索「智通財經」);欲加入智通港股投資群,請加智通客服微信(ztcjkf)