GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Talon Metals TLO 11.20 2.86 34.29 5,681,475
Star Diamond DIAM 0.025 0.01 25.00 1,034
Wallbridge Mining WM 0.115 0.02 15.00 3,701,505
Corus Entertainment Cl B CJR.B 0.04 0.01 14.29 371,002
Touchstone Exploration TXP 0.175 0.02 9.38 409,302
Coppernico Metals COPR 0.43 0.03 8.18 150,484
East Side Games Group EAGR 0.07 0.01 7.69 104,899
Volatus Aerospace FLT 0.58 0.04 7.41 4,028,261
Novo Resources NVO 0.08 0.01 6.67 92,040
Alithya Group ALYA 1.15 0.07 6.48 43,905
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
Cardiol Therapeutics CRDL 2.77 -0.39 -12.34 388,652
Profound Medical PRN 8.20 -1.11 -11.92 47,419
Trekor Metals TKO 11.11 -1.22 -9.89 1,529,954
Capstone Copper CS 14.53 -1.49 -9.30 3,737,198
NGEx Minerals NGEX 25.65 -2.57 -9.11 291,692
Yorbeau Resources Cl A YRB 0.05 -0.01 -9.09 105,000
FireFly Metals FFM 1.68 -0.16 -8.70 851,269
AbraSilver Resource ABRA 15.02 -1.40 -8.53 1,055,506
Ero Copper ERO 48.37 -4.49 -8.49 414,058
ADF Group DRX 13.76 -1.24 -8.27 230,301
Only includes stocks with at least 1,000 shares traded today.
Data are delayed at least 15 minutes.
Source: Dow Jones Market Data
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。