智通財經APP獲悉,截止9月14日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、凱盛新能(01108)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為1034.45%、398.82%、371.60%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-26.45%、-5.02%、-3.85%。其中凱盛新能(01108)、鈞達股份(02865)、晨鳴紙業(01812)的偏離值位居前三,分別為104.72%、61.83%、36.09%;另外,大唐發電(00991)、凱萊英(06821)、南華期貨股份(02691)的偏離值位居後三,分別為-35.11%、-23.46%、-19.73%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.238 | 2.25 | 1034.45% | -0.07% |
| 浙江世寶(01057) | 3.825 | 15.93 | 398.82% | 19.87% |
| 凱盛新能(01108) | 2.430 | 9.57 | 371.60% | 104.72% |
| 弘業期貨(03678) | 2.165 | 7.8 | 331.41% | 14.91% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.610 | 2.05 | 303.28% | 36.09% |
| 中石化油服(01033) | 0.665 | 2.21 | 298.50% | -9.25% |
| 鈞達股份(02865) | 11.780 | 36.92 | 275.38% | 61.83% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.120 | 9.75 | 274.36% | 19.54% |
| 安德利果汁(02218) | 26.680 | 82.85 | 271.96% | 2.79% |
| 復旦張江(01349) | 2.495 | 7.61 | 265.53% | -16.50% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 549.000 | 337.11 | -26.45% | 0.19% |
| 招商銀行(03968) | 52.750 | 41.83 | -5.02% | -0.40% |
| 藥明康德(02359) | 197.900 | 158.86 | -3.85% | -0.11% |
| 中際旭創(03308) | 1070.000 | 890 | -0.37% | 0.28% |
| 濰柴動力(02338) | 30.680 | 25.85 | 0.91% | -1.92% |
| 兆易創新(03986) | 420.000 | 360 | 2.67% | 5.09% |
| 美的集團(00300) | 100.000 | 86.8 | 3.97% | -0.62% |
| 紫金礦業(02899) | 34.620 | 32.25 | 11.58% | -0.69% |
| 交通銀行(03328) | 8.160 | 7.62 | 11.89% | -1.19% |
| 立訊精密(02475) | 57.000 | 53.95 | 13.37% | 2.74% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 凱盛新能(01108) | 2.430 | 9.57 | 371.60% | 104.72% |
| 鈞達股份(02865) | 11.780 | 36.92 | 275.38% | 61.83% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.610 | 2.05 | 303.28% | 36.09% |
| 國民技術(02701) | 7.970 | 19.48 | 192.72% | 25.47% |
| 沃爾核材(09981) | 9.500 | 17.38 | 119.16% | 22.34% |
| 江波龍(09976) | 186.800 | 335 | 114.81% | 21.25% |
| 浙江世寶(01057) | 3.825 | 15.93 | 398.82% | 19.87% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.120 | 9.75 | 274.36% | 19.54% |
| 新華文軒(00811) | 7.950 | 12.03 | 81.26% | 18.87% |
| 廣合科技(01989) | 118.700 | 171.95 | 73.51% | 17.56% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐發電(00991) | 2.690 | 5.68 | 152.79% | -35.11% |
| 凱萊英(06821) | 153.300 | 177.6 | 38.77% | -23.46% |
| 南華期貨股份(02691) | 6.625 | 12.02 | 117.36% | -19.73% |
| 濱化股份(06745) | 3.065 | 5.88 | 129.69% | -19.08% |
| 中船防務(00317) | 14.450 | 28.57 | 136.82% | -16.69% |
| 復旦張江(01349) | 2.495 | 7.61 | 265.53% | -16.50% |
| 昊海生物科技(06826) | 16.470 | 29.11 | 111.72% | -13.29% |
| 復星醫藥(02196) | 17.120 | 21.95 | 53.56% | -12.45% |
| 中海油田服務(02883) | 7.660 | 12.37 | 93.47% | -11.89% |
| 中信建投證券(06066) | 11.450 | 23.6 | 146.90% | -11.16% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。