Interbank Foreign Exchange Rates at 10:50 EST / 1450 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 155.11-12 155.09-10 +0.01 155.49 154.88 -0.99
EUR/USD Euro 1.1538-41 1.1540-43 -0.02 1.1559 1.1528 -1.79
GBP/USD U.K. 1.3457-59 1.3475-77 -0.13 1.3499 1.3445 -0.13
USD/CHF Switzerland 0.8184-88 0.8184-88 0.00 0.8198 0.8176 +3.28
USD/CAD Canada 1.3936-41 1.3917-22 +0.14 1.3947 1.3915 +1.54
AUD/USD Australia 0.7131-35 0.7128-32 +0.04 0.7138 0.7119 +6.88
NZD/USD New Zealand 0.5756-62 0.5754-60 +0.03 0.5775 0.5736 +0.05
Euro Rates
EUR/JPY Japan 178.97-9.01 178.99-9.03 -0.01 179.37 178.79 -2.74
EUR/GBP U.K. 0.8573-76 0.8564-67 +0.11 0.8579 0.8558 -1.66
EUR/CHF Switzerland 0.9446-49 0.9449-52 -0.03 0.9463 0.9440 +1.45
EUR/CAD Canada 1.6075-85 1.6061-71 +0.09 1.6103 1.6051 -0.24
EUR/AUD Australia 1.6169-79 1.6179-89 -0.06 1.6207 1.6166 -8.11
EUR/DKK Denmark 7.4752-59 7.4755-62 0.00 7.4773 7.4722 +0.08
EUR/NOK Norway 10.7858-908 10.7795-845 +0.06 10.8009 10.7323 -8.92
EUR/SEK Sweden 11.2817-917 11.2829-929 -0.01 11.3067 11.2665 +4.34
EUR/CZK Czech Rep. 24.305-35 24.285-315 +0.08 24.344 24.280 +0.62
EUR/HUF Hungary 364.29-69 365.10-50 -0.22 366.01 364.05 -5.18
EUR/PLN Poland 4.3524-622 4.3371-469 +0.35 4.3601 4.3377 +3.27
Yen Rates
AUD/JPY Australia 110.64-68 110.58-62 +0.05 110.81 110.46 +5.82
GBP/JPY U.K. 208.73-79 208.99-09 -0.12 209.50 208.55 -1.12
CAD/JPY Canada 111.28-32 111.40-44 -0.11 111.62 111.14 -2.49
NZD/JPY New Zealand 89.31-35 89.28-32 +0.03 90.65 89.09 -0.94
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.050-100 21.030-80 +0.10 21.102 21.013 +2.43
USD/HUF Hungary 315.67-6.07 316.31-71 -0.20 317.22 315.21 -3.50
USD/DKK Denmark 6.4775-85 6.4765-75 +0.02 6.4848 6.4683 +1.87
USD/NOK Norway 9.3457-517 9.3383-443 +0.08 9.3611 9.2587 -7.30
USD/PLN Poland 3.7721-96 3.7582-657 +0.37 3.7795 3.7567 +5.13
USD/SEK Sweden 9.7762-852 9.7752-842 +0.01 9.8007 9.7494 +6.20
USD/ZAR S. Africa 16.2526-826 16.2335-635 +0.12 16.3023 16.2130 -1.79
USD/CNY China 6.7082-102 6.7121-41 -0.06 6.7169 6.7057 -4.07
USD/HKD Hong Kong 7.8445-46 7.8450-51 -0.01 7.8457 7.8439 +0.79
USD/MYR Malaysia 4.0423-73 4.0421-71 +0.00 4.0721 4.0437 -0.33
USD/INR India 95.928-29 95.994-94 -0.07 95.995 95.820 +6.74
USD/IDR Indonesia 17686-700 17670-84 +0.09 17743 17630 +5.98
USD/PHP Philippines 62.727-47 62.787-807 -0.10 63.310 62.685 +6.49
USD/SGD Singapore 1.2728-38 1.2723-33 +0.04 1.2742 1.2721 -0.96
USD/KRW S. Korea 1366.06-8.06 1361.87-3.87 +0.31 1372.90 1361.90 -5.11
USD/TWD Taiwan 31.757-87 31.814-44 -0.18 31.867 31.718 +1.35
USD/THB Thailand 33.220-40 33.280-300 -0.18 33.360 33.220 +5.49
USD/VND Vietnam 25993-6 25986-9 +0.03 26032 25977 -1.16
USD/BRL Brazil 5.1513-43 5.1428-58 +0.17 5.1639 5.1300 -6.60
USD/MXN Mexico 17.1250-550 17.1346-646 -0.06 17.1645 17.1069 -4.82
USD/ARS Argentina 1507.9975-8.0075 1506.9644-744 +0.07 1508.4050 1505.7520 +3.91
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。