Interbank Foreign Exchange Rates at 20:50 EST / 0050 GMT
Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 155.34-35 155.09-10 +0.16 155.43 155.03 -0.85
EUR/USD Euro 1.1533-36 1.1540-43 -0.06 1.1548 1.1534 -1.83
GBP/USD U.K. 1.3466-68 1.3475-77 -0.07 1.3481 1.3465 -0.07
USD/CHF Switzerland 0.8192-96 0.8184-88 +0.10 0.8196 0.8176 +3.38
USD/CAD Canada 1.3928-33 1.3917-22 +0.08 1.3934 1.3915 +1.49
AUD/USD Australia 0.7124-28 0.7128-32 -0.06 0.7136 0.7120 +6.77
NZD/USD New Zealand 0.5742-48 0.5754-60 -0.21 0.5775 0.5744 -0.19
Euro Rates
EUR/JPY Japan 179.16-20 178.99-09 +0.09 179.30 178.86 -2.64
EUR/GBP U.K. 0.8563-66 0.8564-67 -0.01 0.8576 0.8560 -1.78
EUR/CHF Switzerland 0.9450-53 0.9449-52 +0.01 0.9457 0.9440 +1.49
EUR/CAD Canada 1.6061-71 1.6061-71 0.00 1.6072 1.6051 -0.33
EUR/AUD Australia 1.6183-93 1.6179-89 +0.02 1.6204 1.6169 -8.03
EUR/DKK Denmark 7.4753-60 7.4755-62 0.00 7.4773 7.4722 +0.08
EUR/NOK Norway 10.7856-906 10.7795-845 +0.06 10.7960 10.7323 -8.93
EUR/SEK Sweden 11.2792-892 11.2829-929 -0.03 11.3067 11.2665 +4.31
EUR/CZK Czech Rep. 24.284-314 24.285-315 0.00 24.316 24.284 +0.54
EUR/HUF Hungary 365.40-80 365.10-50 +0.08 366.01 364.46 -4.89
EUR/PLN Poland 4.3361-459 4.3371-469 -0.02 4.3440 4.3399 +2.89
Yen Rates
AUD/JPY Australia 110.67-71 110.58-62 +0.08 110.75 110.52 +5.85
GBP/JPY U.K. 209.18-24 208.99-09 +0.09 209.38 208.78 -0.90
CAD/JPY Canada 111.50-54 111.40-44 +0.09 111.62 111.36 -2.29
NZD/JPY New Zealand 89.22-26 89.28-32 -0.07 90.65 89.18 -1.04
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.041-91 21.030-80 +0.06 21.077 21.041 +2.39
USD/HUF Hungary 316.76-7.16 316.31-71 +0.14 317.22 316.40 -3.17
USD/DKK Denmark 6.4806-16 6.4765-75 +0.06 6.4815 6.4753 +1.92
USD/NOK Norway 9.3502-62 9.3383-443 +0.13 9.3570 9.2587 -7.25
USD/PLN Poland 3.7604-79 3.7582-657 +0.06 3.7656 3.7605 +4.81
USD/SEK Sweden 9.7787-877 9.7752-842 +0.04 9.7836 9.7494 +6.22
USD/ZAR S. Africa 16.2527-827 16.2335-635 +0.12 16.2819 16.2424 -1.79
USD/CNY China 6.7127-47 6.7121-41 +0.01 6.7169 6.7130 -4.00
USD/HKD Hong Kong 7.8446-47 7.8450-51 -0.01 7.8456 7.8441 +0.79
USD/MYR Malaysia 4.0421-71 4.0421-71 0.00 4.0721 4.0444 -0.33
USD/INR India 95.993-94 95.994-94 0.00 95.995 95.966 +6.81
USD/IDR Indonesia 17627-41 17670-84 -0.24 17689 17632 +5.63
USD/PHP Philippines 62.787-807 62.787-807 0.00 62.797 62.797 +6.59
USD/SGD Singapore 1.2732-42 1.2723-33 +0.07 1.2740 1.2723 -0.93
USD/KRW S. Korea 1371.18-3.18 1361.87-3.87 +0.68 1372.90 1361.90 -4.75
USD/TWD Taiwan 31.804-34 31.814-44 -0.03 31.860 31.742 +1.50
USD/THB Thailand 33.310-30 33.280-300 +0.09 33.330 33.260 +5.78
USD/VND Vietnam 25987-90 25986-9 +0.00 26018 25977 -1.19
USD/BRL Brazil 5.1435-65 5.1428-58 +0.01 5.1463 5.1360 -6.74
USD/MXN Mexico 17.1370-670 17.1346-646 +0.01 17.1588 17.1392 -4.76
USD/ARS Argentina 1506.9741-841 1506.9644-744 +0.00 1508.4050 1506.1606 +3.84
Source: Tullett Prebon
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。